Anni | Consumi totali di energia elettrica (a) (milioni di kWh) | Popolazione residente al 31/12 | Consumi di energia elettrica per abitante (kWh) |
1996 | 2.658,0 | 464.398 | 5.723,5 |
2000 | 2.622,0 | 477.859 | 5.487,0 |
2005 | 3.220,2 | 502.478 | 6.408,6 |
2010 | 3.209,7 | 529.457 | 6.062,2 |
2015 | 3.330,1 | 538.223 | 6.187,2 |
2019 | 3.412,0 | 545.425 | 6.255,7 |
2020 | 3.277,5 | 542.166 | 6.045,2 |
2021 | 3.491,2 | 540.958 | 6.453,7 |
2022 | 3.346,0 | 542.996 | 6.162,1 |
2023 | 3.437,0 | 545.169 | 6.304,4 |
(a) al netto dei consumi FS per trazione Fonte: Terna S.p.A. |