Settore di attività economica | 2019 | 2022 | 2023 |
Agricoltura | 88,1 | 98,4 | 100,5 |
Industria | 1.571,9 | 1.562,7 | 1.562,0 |
 Attività manifatturiere | 1.426,2 | 1.410,2 | 1.403,4 |
 - Metallurgia | 172,7 | 215,0 | 249,8 |
 - Alimentari | 106,2 | 107,1 | 104,9 |
 - Tessile, abbligliamento e pelli | 55,8 | 46,7 | 46,9 |
 - Legno e mobilio | 57,3 | 57,1 | 59,9 |
 - Cartaria | 471,7 | 437,3 | 392,4 |
 - Stampa | 36,2 | 23,5 | 24,0 |
 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
 - Ceramiche, vetrarie, cemento, calce e gesso e altri minerali non met. nca | 99,7 | - | - |
 - Chimica | 91,8 | 84,5 | 59,7 |
 - Farmaceutica | 83,9 | 74,0 | 78,9 |
 - Plastica e gomma | 74,4 | 75,3 | 81,7 |
 - Prodotti in metallo | 85,2 | 85,8 | 97,0 |
 - Macchinari e apparecchiature | 49,1 | 70,2 | 70,2 |
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 5,0 | 7,5 | 12,2 |
 - Mezzi di trasporto | 25,4 | 7,1 | 6,2 |
 - Altre manifatturiere | 11,7 | 9,2 | 8,6 |
 Costruzioni | 33,9 | 30,1 | 32,7 |
 Estrazioni di materiali da cava e miniere | 6,2 | 5,0 | 5,3 |
 Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento | 50,2 | 46,8 | 46,2 |
 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,7 | 12,5 | 14,0 |
 - Gestione reti fognarie | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
 - Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali | 36,3 | - | - |
 Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 55,4 | 70,5 | 74,5 |
Terziario | 1.160,0 | 1.133,3 | 1.220,1 |
 Commercio | 221,9 | 254,1 | 272,6 |
 Trasporto e magazzinaggio | 119,6 | 114,6 | 120,7 |
 Amministrazione pubblica e difesa | 70,6 | 62,5 | 58,3 |
 Sanità e assistenza sociale | 84,7 | 70,1 | 67,5 |
 Servizi veterinari | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
 Illuminazione pubblica | 69,2 | 59,2 | 56,5 |
 Servizi rete autostradale | 5,6 | 3,6 | 3,4 |
 Istruzione | 43,6 | 27,6 | 26,1 |
 Alberghi, ristoranti e bar | 291,3 | 261,7 | 288,5 |
 Informazione e comunicazione | 86,0 | 85,3 | 91,0 |
 Finanza e assicurazione | 16,6 | 17,5 | 17,8 |
 Immobiliare | 22,3 | 35,8 | 43,1 |
 Attività professionali, scientifiche e tecniche | 47,3 | 62,9 | 80,7 |
 Altri servizi | 80,0 | 77,5 | 93,0 |
Domestico | 592,0 | 551,6 | 554,4 |
Totale macro-settori | 3.412,0 | 3.346,0 | 3.437,0 |
Fonte: Terna S.p.A. |