| Settore di attività economica | 2019 | 2023 | 2024 |
| Agricoltura | 88,1 | 100,5 | 121,3 |
| Industria | 1.571,9 | 1.562,0 | 1.544,3 |
|  Attività manifatturiere | 1.426,2 | 1.403,4 | 1.385,6 |
|  - Metallurgia | 172,7 | 249,8 | 176,8 |
|  - Alimentari | 106,2 | 104,9 | 98,6 |
|  - Tessile, abbligliamento e pelli | 55,8 | 46,9 | 48,9 |
|  - Legno e mobilio | 57,3 | 59,9 | 64,0 |
|  - Cartaria | 471,7 | 392,4 | 423,5 |
|  - Stampa | 36,2 | 24,0 | 20,2 |
|  - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
|  - Ceramiche, vetrarie, cemento, calce e gesso e altri minerali non met. nca | 99,7 | - | - |
|  - Chimica | 91,8 | 59,7 | 69,9 |
|  - Farmaceutica | 83,9 | 78,9 | 79,4 |
|  - Plastica e gomma | 74,4 | 81,7 | 73,9 |
|  - Prodotti in metallo | 85,2 | 97,0 | 130,0 |
|  - Macchinari e apparecchiature | 49,1 | 70,2 | 60,2 |
|  - Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 5,0 | 12,2 | 8,4 |
|  - Mezzi di trasporto | 25,4 | 6,2 | 0,1 |
|  - Altre manifatturiere | 11,7 | 8,6 | 9,2 |
|  Costruzioni | 33,9 | 32,7 | 37,4 |
|  Estrazioni di materiali da cava e miniere | 6,2 | 5,3 | 5,6 |
|  Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento | 50,2 | 46,2 | 45,7 |
|  - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,7 | 14,0 | 14,4 |
|  - Gestione reti fognarie | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  - Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali | 36,3 | - | - |
|  Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 55,4 | 74,5 | 70,0 |
| Terziario | 1.160,0 | 1.220,1 | 1.236,4 |
|  Commercio | 221,9 | 272,6 | 264,8 |
|  Trasporto e magazzinaggio | 119,6 | 120,7 | 122,5 |
|  Amministrazione pubblica e difesa | 70,6 | 58,3 | 56,1 |
|  Sanità e assistenza sociale | 84,7 | 67,5 | 66,4 |
|  Servizi veterinari | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
|  Illuminazione pubblica | 69,2 | 56,5 | 54,9 |
|  Servizi rete autostradale | 5,6 | 3,4 | 3,3 |
|  Istruzione | 43,6 | 26,1 | 25,9 |
|  Alberghi, ristoranti e bar | 291,3 | 288,5 | 282,1 |
|  Informazione e comunicazione | 86,0 | 91,0 | 92,1 |
|  Finanza e assicurazione | 16,6 | 17,8 | 17,2 |
|  Immobiliare | 22,3 | 43,1 | 47,7 |
|  Attività professionali, scientifiche e tecniche | 47,3 | 80,7 | 87,4 |
|  Altri servizi | 80,0 | 93,0 | 115,4 |
| Domestico | 592,0 | 554,4 | 602,8 |
| Totale macro-settori | 3.412,0 | 3.437,0 | 3.504,9 |
Fonte: Terna S.p.A. |