| Comunità di Valle | Isolazione dell'involucro | Efficienza degli impianti | Impianto fotovoltaico | Collettori solari | Altri interventi | Totale |
| Val di Fiemme | 40 | 39 | 26 | 13 | 88 | 206 |
| Primiero | 16 | 15 | 4 | 1 | 37 | 73 |
| Valsugana e Tesino | 52 | 49 | 43 | 18 | 94 | 256 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 101 | 65 | 60 | 17 | 149 | 392 |
| Valle di Cembra | 17 | 9 | 6 | 4 | 26 | 62 |
| Val di Non | 59 | 34 | 45 | 21 | 111 | 270 |
| Valle di Sole | 46 | 33 | 30 | 8 | 90 | 207 |
| Giudicarie | 79 | 44 | 35 | 18 | 114 | 290 |
| Alto Garda e Ledro | 71 | 66 | 119 | 13 | 194 | 463 |
| Vallagarina | 104 | 81 | 76 | 12 | 191 | 464 |
| Comun General de Fascia | 35 | 25 | 10 | 10 | 59 | 139 |
| Altipiani Cimbri | 16 | 10 | 10 | 1 | 16 | 53 |
| Rotaliana-Königsberg | 42 | 42 | 28 | 8 | 73 | 193 |
| Paganella | 25 | 13 | 17 | 7 | 69 | 131 |
| Territorio Val d'Adige | 85 | 62 | 58 | 15 | 168 | 388 |
| Valle dei Laghi | 10 | 6 | 46 | 3 | 25 | 90 |
| Provincia | 798 | 593 | 613 | 169 | 1.504 | 3.677 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |