Comunità di Valle | Isolazione dell'involucro | Efficienza degli impianti | Impianto fotovoltaico | Collettori solari | Altri interventi | Totale |
Val di Fiemme | 36 | 29 | 21 | 7 | 9 | 102 |
Primiero | 19 | 14 | 8 | 8 | 17 | 66 |
Valsugana e Tesino | 63 | 45 | 61 | 33 | 36 | 238 |
Alta Valsugana e Bersntol | 102 | 68 | 67 | 35 | 44 | 316 |
Valle di Cembra | 19 | 15 | 24 | 11 | 7 | 76 |
Val di Non | 68 | 47 | 94 | 45 | 25 | 279 |
Valle di Sole | 57 | 30 | 35 | 16 | 32 | 170 |
Giudicarie | 81 | 45 | 49 | 32 | 35 | 242 |
Alto Garda e Ledro | 150 | 127 | 157 | 63 | 115 | 612 |
Vallagarina | 100 | 91 | 136 | 32 | 51 | 410 |
Comun General de Fascia | 20 | 11 | 9 | 5 | 8 | 53 |
Altipiani Cimbri | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Rotaliana-Königsberg | 37 | 29 | 31 | 4 | 24 | 125 |
Paganella | 44 | 17 | 25 | 15 | 24 | 125 |
Territorio Val d'Adige | 70 | 51 | 48 | 19 | 50 | 238 |
Valle dei Laghi | 16 | 11 | 29 | 4 | 7 | 67 |
Provincia | 888 | 635 | 796 | 331 | 485 | 3.135 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |