Anni | Residenziali | Agricoltura | Industria e artigianato | Commercio | Turismo | Altro | Totale |
Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo | Prima | Dopo | Saldo |
1985 | 232.988 | 252.701 | 19.713 | 34.512 | 9.806 | -24.706 | 11.240 | 9.481 | -1.759 | 17.050 | 21.968 | 4.918 | 19.522 | 16.502 | -3.020 | 24.650 | 25.258 | 608 | 339.962 | 335.716 | -4.246 |
2000 | 379.993 | 391.608 | 11.615 | 33.219 | 19.655 | -13.564 | 67.629 | 59.563 | -8.066 | 26.205 | 27.972 | 1.767 | 37.515 | 41.170 | 3.655 | 22.443 | 27.567 | 5.124 | 567.004 | 567.535 | 531 |
2005 | 430.917 | 488.136 | 57.219 | 41.689 | 19.759 | -21.930 | 183.006 | 175.724 | -7.282 | 42.737 | 46.002 | 3.265 | 78.223 | 77.127 | -1.096 | 94.185 | 88.905 | -5.280 | 870.757 | 895.653 | 24.896 |
2010 | 371.959 | 395.354 | 23.395 | 44.751 | 37.070 | -7.681 | 97.594 | 92.338 | -5.256 | 33.125 | 34.075 | 950 | 71.176 | 79.449 | 8.273 | 98.245 | 98.113 | -132 | 716.850 | 736.399 | 19.549 |
2015 | 280.081 | 302.205 | 22.124 | 11.033 | 9.133 | -1.900 | 66.025 | 61.644 | -4.381 | 26.943 | 29.168 | 2.225 | 24.175 | 25.566 | 1.391 | 58.997 | 53.574 | -5.423 | 467.254 | 481.290 | 14.036 |
2019 | 210.858 | 228.295 | 17.437 | 17.281 | 15.970 | -1.311 | 55.270 | 54.567 | -703 | 51.662 | 52.267 | 605 | 31.884 | 33.726 | 1.842 | 25.671 | 25.044 | -627 | 392.626 | 409.869 | 17.243 |
2020 | 210.404 | 220.241 | 9.837 | 10.132 | 7.287 | -2.845 | 52.629 | 52.684 | 55 | 24.655 | 20.305 | -4.350 | 27.309 | 33.083 | 5.774 | 36.422 | 36.211 | -211 | 361.551 | 369.811 | 8.260 |
2021 | 441.429 | 467.202 | 25.773 | 15.745 | 9.598 | -6.147 | 62.307 | 60.783 | -1.524 | 12.349 | 11.243 | -1.106 | 32.604 | 35.032 | 2.428 | 28.256 | 24.969 | -3.287 | 592.690 | 608.827 | 16.137 |
2022 | 624.903 | 654.019 | 29.116 | 8.914 | 7.228 | -1.686 | 33.066 | 34.664 | 1.598 | 22.633 | 21.564 | -1.069 | 30.787 | 33.739 | 2.952 | 28.937 | 25.275 | -3.662 | 749.240 | 776.489 | 27.249 |
2023 | 345.315 | 373.729 | 28.414 | 19.771 | 17.283 | -2.488 | 46.767 | 46.160 | -607 | 21.522 | 21.033 | -489 | 43.216 | 41.816 | -1.400 | 33.523 | 28.770 | -4.753 | 510.114 | 528.791 | 18.677 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |