| Comunità di Valle | Abitazioni in fabbricati | Vani e accessori |
| Residenziali | Non residenziali | Totale | Stanze | Accessori | Totale |
| Val di Fiemme | 69 | 2 | 71 | 233 | 276 | 509 |
| Primiero | 8 | - | 8 | 28 | 37 | 65 |
| Valsugana e Tesino | 24 | - | 24 | 79 | 96 | 175 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 160 | 1 | 161 | 584 | 530 | 1.114 |
| Valle di Cembra | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 12 |
| Val di Non | 73 | 1 | 74 | 244 | 291 | 535 |
| Valle di Sole | 24 | 8 | 32 | 108 | 130 | 238 |
| Giudicarie | 78 | - | 78 | 305 | 317 | 622 |
| Alto Garda e Ledro | 118 | 23 | 141 | 455 | 485 | 940 |
| Vallagarina | 141 | 3 | 144 | 522 | 491 | 1.013 |
| Comun General de Fascia | 64 | - | 64 | 209 | 263 | 472 |
| Altipiani Cimbri | 12 | 2 | 14 | 52 | 68 | 120 |
| Rotaliana-Königsberg | 37 | - | 37 | 123 | 131 | 254 |
| Paganella | 20 | - | 20 | 77 | 64 | 141 |
| Territorio Val d'Adige | 45 | - | 45 | 190 | 168 | 358 |
| Valle dei Laghi | 15 | 1 | 16 | 83 | 91 | 174 |
| Provincia | 889 | 41 | 930 | 3.298 | 3.444 | 6.742 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |