Comunità di Valle | Abitazioni in fabbricati | Vani e accessori |
Residenziali | Non residenziali | Totale | Stanze | Accessori | Totale |
Val di Fiemme | 12 | 5 | 17 | 83 | 83 | 166 |
Primiero | 5 | - | 5 | 21 | 33 | 54 |
Valsugana e Tesino | 30 | - | 30 | 89 | 78 | 167 |
Alta Valsugana e Bersntol | 40 | - | 40 | 150 | 192 | 342 |
Valle di Cembra | 6 | - | 6 | 12 | 15 | 27 |
Val di Non | 11 | 1 | 12 | 53 | 57 | 110 |
Valle di Sole | 13 | 1 | 14 | 97 | 53 | 150 |
Giudicarie | 33 | 1 | 34 | 180 | 135 | 315 |
Alto Garda e Ledro | 137 | 22 | 159 | 500 | 431 | 931 |
Vallagarina | 114 | - | 114 | 383 | 333 | 716 |
Comun General de Fascia | 20 | - | 20 | 103 | 131 | 234 |
Altipiani Cimbri | - | 4 | 4 | 18 | 13 | 31 |
Rotaliana-Königsberg | 55 | - | 55 | 174 | 184 | 358 |
Paganella | 29 | - | 29 | 119 | 107 | 226 |
Territorio Val d'Adige | 157 | - | 157 | 530 | 549 | 1.079 |
Valle dei Laghi | 8 | - | 8 | 30 | 49 | 79 |
Provincia | 670 | 34 | 704 | 2.542 | 2.443 | 4.985 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |