| Comunità di Valle | Abitazioni in fabbricati | Vani e accessori |
| Residenziali | Non residenziali | Totale | Stanze | Accessori | Totale |
| Val di Fiemme | 72 | 1 | 73 | 284 | 292 | 576 |
| Primiero | 8 | - | 8 | 32 | 27 | 59 |
| Valsugana e Tesino | 31 | 1 | 32 | 119 | 148 | 267 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 58 | - | 58 | 285 | 300 | 585 |
| Valle di Cembra | 4 | - | 4 | 15 | 17 | 32 |
| Val di Non | 61 | - | 61 | 277 | 280 | 557 |
| Valle di Sole | 35 | 10 | 45 | 194 | 150 | 344 |
| Giudicarie | 59 | 1 | 60 | 228 | 245 | 473 |
| Alto Garda e Ledro | 125 | 3 | 128 | 388 | 416 | 804 |
| Vallagarina | 100 | - | 100 | 305 | 259 | 564 |
| Comun General de Fascia | 42 | 1 | 43 | 155 | 172 | 327 |
| Altipiani Cimbri | 10 | 1 | 11 | 42 | 46 | 88 |
| Rotaliana-Königsberg | 88 | 2 | 90 | 260 | 292 | 552 |
| Paganella | 21 | 2 | 23 | 86 | 81 | 167 |
| Territorio Val d'Adige | 222 | - | 222 | 803 | 703 | 1.506 |
| Valle dei Laghi | 19 | 1 | 20 | 75 | 82 | 157 |
| Provincia | 955 | 23 | 978 | 3.548 | 3.510 | 7.058 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |