Comunità di valle | Abitazioni in fabbricati residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
Secondo il numero delle stanze | Totale | Secondo la superficie utile abitabile |
1 | 2 | 3-4 | 5 e oltre | Fino a 45 mq | 46-75 | 76-110 | 111 e oltre |
Val di Fiemme | - | - | 9 | 1 | 10 | - | 3 | 2 | 5 |
Primiero | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
Valsugana e Tesino | 1 | 2 | 17 | 3 | 23 | 3 | 8 | 9 | 3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 4 | 3 | 11 | 19 | 37 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Valle di Cembra | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2 | 3 |
Val di Non | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
Valle di Sole | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
Giudicarie | 1 | 1 | 12 | 8 | 22 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Alto Garda e Ledro | 16 | 43 | 44 | 2 | 105 | 10 | 53 | 29 | 13 |
Vallagarina | 16 | 26 | 56 | 11 | 109 | 21 | 40 | 30 | 18 |
Comun General de Fascia | - | - | 15 | 3 | 18 | - | 4 | 13 | 1 |
Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotaliana-Königsberg | 13 | 14 | 15 | 2 | 44 | 12 | 10 | 18 | 4 |
Paganella | - | 6 | 16 | 3 | 25 | - | 7 | 14 | 4 |
Territorio Val d'Adige | 30 | 32 | 23 | 20 | 105 | 29 | 32 | 37 | 7 |
Valle dei Laghi | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 4 |
Provincia | 85 | 130 | 232 | 76 | 523 | 87 | 175 | 173 | 88 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |