| Comunità di valle | Abitazioni in fabbricati residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
| Secondo il numero delle stanze | Totale | Secondo la superficie utile abitabile |
| 1 | 2 | 3-4 | 5 e oltre | Fino a 45 mq | 46-75 | 76-110 | 111 e oltre |
| Val di Fiemme | - | 1 | 46 | 15 | 62 | 1 | 45 | 6 | 10 |
| Primiero | - | 3 | 4 | - | 7 | - | 3 | 3 | 1 |
| Valsugana e Tesino | - | 9 | 17 | 5 | 31 | 3 | 6 | 12 | 10 |
| Alta Valsugana e Bersntol | - | 13 | 12 | 21 | 46 | 3 | 16 | 10 | 17 |
| Valle di Cembra | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| Val di Non | 5 | 1 | 22 | 22 | 50 | 8 | 1 | 12 | 29 |
| Valle di Sole | 1 | 12 | 9 | 3 | 25 | 2 | 15 | 4 | 4 |
| Giudicarie | 2 | 14 | 8 | 14 | 38 | 2 | 18 | 4 | 14 |
| Alto Garda e Ledro | 1 | 30 | 75 | 9 | 115 | 3 | 80 | 17 | 15 |
| Vallagarina | 16 | 35 | 33 | 5 | 89 | 5 | 42 | 14 | 28 |
| Comun General de Fascia | - | 4 | 26 | 2 | 32 | - | 16 | 7 | 9 |
| Altipiani Cimbri | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - |
| Rotaliana-Königsberg | 3 | 22 | 56 | 5 | 86 | 14 | 34 | 28 | 10 |
| Paganella | - | 1 | 11 | 3 | 15 | - | - | 9 | 6 |
| Territorio Val d'Adige | 7 | 41 | 142 | 23 | 213 | 14 | 123 | 50 | 26 |
| Valle dei Laghi | - | - | 13 | 2 | 15 | 2 | - | 6 | 7 |
| Provincia | 35 | 187 | 485 | 130 | 837 | 57 | 408 | 183 | 189 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |