| Comunità di valle | Abitazioni in fabbricati residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
| Secondo il numero delle stanze | Totale | Secondo la superficie utile abitabile |
| 1 | 2 | 3-4 | 5 e oltre | Fino a 45 mq | 46-75 | 76-110 | 111 e oltre |
| Val di Fiemme | - | 7 | 39 | 9 | 55 | 1 | 26 | 22 | 6 |
| Primiero | - | 1 | 6 | - | 7 | - | 2 | 5 | - |
| Valsugana e Tesino | 1 | 5 | 9 | 6 | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 8 | 36 | 75 | 130 | 249 | 7 | 77 | 147 | 18 |
| Valle di Cembra | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Val di Non | 7 | 12 | 22 | 22 | 63 | 14 | 17 | 14 | 18 |
| Valle di Sole | - | 5 | 10 | 5 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Giudicarie | 1 | 4 | 26 | 18 | 49 | 3 | 5 | 17 | 24 |
| Alto Garda e Ledro | 10 | 28 | 61 | 9 | 108 | 9 | 52 | 36 | 11 |
| Vallagarina | 3 | 22 | 79 | 28 | 132 | 10 | 45 | 63 | 14 |
| Comun General de Fascia | - | 5 | 37 | 19 | 61 | 20 | 21 | 13 | 7 |
| Altipiani Cimbri | - | 5 | 2 | 3 | 10 | - | 5 | 3 | 2 |
| Rotaliana-Königsberg | 2 | 14 | 13 | 3 | 32 | - | 14 | 14 | 4 |
| Paganella | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | 3 | 5 |
| Territorio Val d'Adige | - | 8 | 16 | 5 | 29 | 5 | 10 | 6 | 8 |
| Valle dei Laghi | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Provincia | 33 | 154 | 407 | 264 | 858 | 76 | 288 | 357 | 137 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |