Comunità di Valle | Fabbricati non residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
Agricoltura | Industria | Commercio ed esercizi alberghieri | Altre destinazioni |
Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume |
Val di Fiemme | 2 | 267 | 9 | 42.426 | 8 | 2.250 | 2 | 156 |
Primiero | 3 | 367 | - | - | - | - | - | - |
Valsugana e Tesino | 5 | 11.506 | 11 | 44.427 | - | - | 7 | 319 |
Alta Valsugana e Bersntol | 6 | 6.727 | - | - | 1 | 627 | - | - |
Valle di Cembra | - | - | 3 | 2.727 | - | - | - | - |
Val di Non | 6 | 2.275 | 4 | 5.576 | 3 | 88 | 4 | 411 |
Valle di Sole | 5 | 941 | 1 | 400 | 13 | 15.755 | 8 | 5.138 |
Giudicarie | 2 | 2.179 | 7 | 8.879 | 7 | 6.328 | 4 | 147 |
Alto Garda e Ledro | 6 | 5.831 | 5 | 18.386 | 4 | 1.090 | 17 | 29.593 |
Vallagarina | 7 | 1.590 | 9 | 194.213 | 4 | 18.837 | 1 | 85 |
Comun General de Fascia | 2 | 198 | 3 | 3.991 | 4 | 1.612 | 7 | 3.010 |
Altipiani Cimbri | 4 | 1.195 | - | - | 3 | 2.920 | - | - |
Rotaliana-Königsberg | - | - | 1 | 67.900 | - | - | 1 | 426 |
Paganella | - | - | - | - | 3 | 678 | 4 | 874 |
Territorio Val d'Adige | 9 | 7.484 | 2 | 5.857 | 2 | 47.944 | 3 | 10.970 |
Valle dei Laghi | 3 | 14.264 | - | - | 1 | 34 | 2 | 1.823 |
Provincia | 60 | 54.824 | 55 | 394.782 | 53 | 98.163 | 60 | 52.952 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |