| Comunità di Valle | Fabbricati non residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
| Agricoltura | Industria | Commercio ed esercizi alberghieri | Altre destinazioni |
| Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume |
| Val di Fiemme | 4 | 3.394 | 2 | 1.155 | 11 | 25.748 | 14 | 25.446 |
| Primiero | 1 | 69 | - | - | 2 | 954 | 4 | 1.920 |
| Valsugana e Tesino | 5 | 218 | 6 | 67.170 | - | - | 2 | 539 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 4 | 3.989 | - | - | 3 | 7.719 | 1 | 455 |
| Valle di Cembra | - | - | 1 | 12.200 | - | - | 1 | 93 |
| Val di Non | 6 | 6.343 | 8 | 16.425 | 1 | - | 4 | 1.944 |
| Valle di Sole | - | - | 1 | - | 6 | 2.804 | 10 | 2.546 |
| Giudicarie | 5 | 3.821 | 4 | 7.248 | 14 | 11.013 | 9 | 2.112 |
| Alto Garda e Ledro | 7 | 5.253 | 3 | 24.179 | 5 | 5.364 | 11 | 13.378 |
| Vallagarina | 11 | 3.249 | 6 | 53.770 | 1 | 228 | 8 | 1.305 |
| Comun General de Fascia | - | - | 1 | 560 | 16 | 14.543 | 18 | 19.986 |
| Altipiani Cimbri | 1 | 880 | - | - | 2 | 1.114 | 3 | 1.094 |
| Rotaliana-Königsberg | 4 | 3.425 | 3 | 2.335 | 1 | 5 | - | - |
| Paganella | 2 | 650 | - | - | 7 | 2.259 | 19 | 14.000 |
| Territorio Val d'Adige | 7 | 9.872 | 8 | 172.021 | 5 | 163.687 | 10 | 11.150 |
| Valle dei Laghi | 3 | 540 | 1 | 500 | - | - | 1 | 180 |
| Provincia | 60 | 41.703 | 44 | 357.563 | 74 | 235.438 | 115 | 96.148 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |