| Comunità di Valle | Fabbricati non residenziali di nuova costruzione e ampliamenti |
| Agricoltura | Industria | Commercio ed esercizi alberghieri | Altre destinazioni |
| Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume | Numero | Volume |
| Val di Fiemme | 4 | 1.120 | 6 | 9.171 | 3 | 1.102 | 3 | 2.847 |
| Primiero | - | - | - | - | 1 | 415 | 1 | 205 |
| Valsugana e Tesino | 6 | 3.229 | 3 | 1.907 | 2 | 695 | 6 | 430 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 9 | 5.913 | 1 | 600 | 1 | 10 | 3 | 43.321 |
| Valle di Cembra | - | - | 1 | 1.506 | - | - | 1 | 513 |
| Val di Non | 24 | 36.963 | 7 | 146.740 | 1 | 1.593 | 9 | 3.572 |
| Valle di Sole | 8 | 2.332 | - | - | 10 | 24.201 | 11 | 2.191 |
| Giudicarie | 10 | 9.581 | 4 | 5.786 | 4 | 1.001 | 12 | 9.336 |
| Alto Garda e Ledro | 11 | 372.809 | 4 | 1.819 | 12 | 94.351 | 10 | 18.718 |
| Vallagarina | 4 | 441 | 9 | 72.622 | 2 | 656 | 3 | 300 |
| Comun General de Fascia | 2 | 3.200 | - | - | 5 | 9.411 | 12 | 52.798 |
| Altipiani Cimbri | - | - | 1 | 600 | 3 | 1.422 | 3 | 1.136 |
| Rotaliana-Königsberg | 8 | 10.602 | 2 | 1.272 | 1 | 474 | 2 | 491 |
| Paganella | - | - | 1 | 650 | 4 | 818 | 10 | 7.865 |
| Territorio Val d'Adige | 5 | 10.164 | - | - | 2 | 116.420 | 4 | 31.560 |
| Valle dei Laghi | 4 | 2.565 | 3 | 3.376 | - | - | 1 | 117 |
| Provincia | 95 | 458.919 | 42 | 246.049 | 51 | 252.569 | 91 | 175.400 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |