| Comunità di Valle | Fabbricati residenziali | Fabbricati non residenziali |
| Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) | Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) |
| Numero | Volume | Numero | Volume |
| Val di Fiemme | 10 | 40.827 | 2.550 | 20 | 49.963 | 5.780 |
| Primiero | 2 | 1.340 | 1.477 | 2 | 132 | 2.811 |
| Valsugana e Tesino | 26 | 18.319 | 3.044 | 7 | 63.778 | 4.149 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 23 | 24.342 | 14.151 | 5 | 11.599 | 564 |
| Valle di Cembra | 3 | 2.963 | 87 | 2 | 12.293 | - |
| Val di Non | 41 | 45.005 | 4.801 | 8 | 8.625 | 16.087 |
| Valle di Sole | 11 | 12.437 | 4.595 | 8 | 3.037 | 2.313 |
| Giudicarie | 31 | 27.087 | 3.178 | 15 | 7.559 | 16.635 |
| Alto Garda e Ledro | 29 | 43.627 | 9.744 | 15 | 36.491 | 11.683 |
| Vallagarina | 34 | 41.934 | 3.698 | 13 | 52.453 | 6.099 |
| Comun General de Fascia | 9 | 22.900 | 3.763 | 14 | 23.056 | 12.033 |
| Altipiani Cimbri | 4 | 2.792 | 1.851 | 2 | 974 | 2.114 |
| Rotaliana-Königsberg | 19 | 40.731 | 2.047 | 6 | 5.704 | 61 |
| Paganella | 11 | 10.925 | 2.021 | 3 | 2.395 | 14.514 |
| Territorio Val d'Adige | 25 | 77.016 | 5.410 | 23 | 352.572 | 4.158 |
| Valle dei Laghi | 9 | 8.229 | 1.639 | 2 | 305 | 915 |
| Provincia | 287 | 420.474 | 64.056 | 145 | 630.936 | 99.916 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |