| Comunità di Valle | Fabbricati residenziali | Fabbricati non residenziali |
| Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) | Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) |
| Numero | Volume | Numero | Volume |
| Val di Fiemme | 19 | 22.107 | 4.435 | 7 | 9.819 | 4.421 |
| Primiero | 2 | 3.792 | 633 | - | - | 620 |
| Valsugana e Tesino | 11 | 9.768 | 1.039 | 10 | 4.791 | 1.470 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 51 | 96.851 | 8.330 | 8 | 47.872 | 1.972 |
| Valle di Cembra | 3 | 1.076 | 131 | 1 | 513 | 1.506 |
| Val di Non | 34 | 36.223 | 5.867 | 35 | 175.251 | 13.617 |
| Valle di Sole | 13 | 12.435 | 7.548 | 11 | 3.065 | 25.659 |
| Giudicarie | 29 | 40.175 | 3.503 | 23 | 10.314 | 15.390 |
| Alto Garda e Ledro | 25 | 39.496 | 3.958 | 25 | 482.972 | 4.725 |
| Vallagarina | 28 | 55.216 | 2.442 | 5 | 5.987 | 68.032 |
| Comun General de Fascia | 23 | 25.920 | 2.739 | 11 | 57.067 | 8.342 |
| Altipiani Cimbri | 6 | 6.622 | 1.627 | 3 | 1.136 | 2.022 |
| Rotaliana-Königsberg | 8 | 13.983 | 2.111 | 6 | 10.966 | 1.873 |
| Paganella | 5 | 6.156 | 6.664 | 5 | 2.904 | 6.429 |
| Territorio Val d'Adige | 13 | 17.994 | 6.589 | 10 | 158.144 | 0 |
| Valle dei Laghi | 8 | 8.313 | 1.228 | 5 | 5.528 | 530 |
| Provincia | 278 | 396.127 | 58.844 | 165 | 976.329 | 156.608 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |