Comunità di Valle | Fabbricati residenziali | Fabbricati non residenziali |
Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) | Nuove costruzioni | Ampliamenti (volume) |
Numero | Volume | Numero | Volume |
Val di Fiemme | 6 | 6.946 | 2.023 | 12 | 43.937 | 1.162 |
Primiero | 4 | 1.305 | 1.379 | 3 | 367 | - |
Valsugana e Tesino | 15 | 11.331 | 2.011 | 16 | 48.285 | 7.967 |
Alta Valsugana e Bersntol | 22 | 16.980 | 3.398 | 3 | 3.947 | 3.407 |
Valle di Cembra | 3 | 2.700 | 310 | 1 | 0 | 2.727 |
Val di Non | 8 | 7.214 | 2.311 | 6 | 4.346 | 4.004 |
Valle di Sole | 6 | 3.081 | 5.623 | 9 | 16.131 | 6.103 |
Giudicarie | 20 | 15.700 | 3.234 | 8 | 6.239 | 11.294 |
Alto Garda e Ledro | 23 | 32.709 | 11.964 | 12 | 27.439 | 27.461 |
Vallagarina | 19 | 50.734 | 1.897 | 16 | 214.518 | 207 |
Comun General de Fascia | 6 | 10.988 | 1.462 | 8 | 4.928 | 3.883 |
Altipiani Cimbri | - | - | 413 | 5 | 3.799 | 316 |
Rotaliana-Königsberg | 12 | 20.835 | 2.510 | 1 | 67.900 | 426 |
Paganella | 10 | 13.070 | 5.658 | - | - | 1.552 |
Territorio Val d'Adige | 14 | 39.760 | 24.562 | 13 | 66.076 | 6.179 |
Valle dei Laghi | 6 | 4.899 | 1.064 | 4 | 14.598 | 1.523 |
Provincia | 174 | 238.252 | 69.819 | 117 | 522.510 | 78.211 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |