Anni | Volume nuovo ad uso residenziale (abitazioni, cantine, soffitte, garage) | Volume nuovo ad uso non residenziale | Totale generale |
Agricoltura | Industria | Commercio ed esercizi alberghieri | Altre destinazioni | Totale |
1980 | 1.607.704 | 179.759 | 645.836 | 368.294 | 250.755 | 1.444.644 | 3.052.348 |
2000 | 1.192.444 | 194.048 | 1.356.448 | 376.672 | 119.487 | 2.046.655 | 3.239.099 |
2005 | 2.035.981 | 466.778 | 825.677 | 528.690 | 286.838 | 2.107.983 | 4.143.964 |
2010 | 1.106.524 | 211.000 | 645.734 | 445.772 | 217.892 | 1.520.398 | 2.626.922 |
2015 | 440.647 | 78.210 | 246.327 | 245.891 | 71.137 | 641.565 | 1.082.212 |
2019 | 567.384 | 146.676 | 458.909 | 224.490 | 48.133 | 878.208 | 1.445.592 |
2020 | 428.569 | 31.389 | 303.366 | 66.565 | 71.193 | 472.513 | 901.082 |
2021 | 549.032 | 60.461 | 204.746 | 70.790 | 194.012 | 530.009 | 1.079.041 |
2022 | 477.803 | 30.967 | 249.272 | 113.346 | 165.252 | 558.837 | 1.036.640 |
2023 | 308.071 | 54.824 | 394.782 | 98.163 | 52.952 | 600.721 | 908.792 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |