(variazioni percentuali su anno precedente) |
Classi di attività | 2004/2003 | 2015/2014 | 2020/2019 | 2022/2021 | 2023/2022 |
Alimentari e tabacchi | 2,9 | 0,4 | 0,6 | 10,3 | 8,9 |
Tessili e vestiario | 8,9 | 2,5 | -13,2 | 46,9 | 21,5 |
Legno, mobilio ed altre | 11,4 | 0,8 | -9,8 | 17,2 | -9,1 |
Carta, stampa ed editoria | 0,5 | 0,5 | -15,0 | 35,6 | -24,5 |
Chimiche, gomma e plastica | 4,6 | -7,7 | -20,7 | 18,1 | 3,9 |
Minerali non metalliferi | 9,1 | 6,8 | -4,4 | 30,3 | 3,9 |
Metallurgiche e meccaniche | 12,6 | 2,2 | -17,8 | 7,1 | -3,6 |
Totale manifatturiere | 5,7 | -0,7 | -11,7 | 16,3 | -4,3 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |