| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Golden delicious | 2.819.070 | 49,95 | 140.812.546,50 |
| Stark delicious | 365.610 | 50,71 | 18.540.083,10 |
| Renetta del Canada | 165.990 | 71,30 | 11.835.087,00 |
| Fuji | 249.300 | 57,83 | 14.417.019,00 |
| Royal Gala | 378.380 | 53,08 | 20.084.410,40 |
| Granny Smith | 52.560 | 57,83 | 3.039.544,80 |
| Morgenduft-Imperatore | 43.520 | 48,32 | 2.102.886,40 |
| Pinova | 161.740 | 57,04 | 9.225.649,60 |
| Jonagold | 70 | 57,83 | 4.048,10 |
| Altre varietà | 266.690 | 57,83 | 15.422.682,70 |
| Mele biologiche | 2.100 | 66,54 | 139.734,00 |
| Industria | 355.780 | 10,29 | 3.660.976,20 |
| Totale | 4.860.810 | - | 239.284.667,80 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |