Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Teroldego | 97.192 | 141,06 | 13.709.903,52 |
Merlot | 69.378 | 87,75 | 6.087.919,50 |
Marzemino | 31.882 | 119,20 | 3.800.334,40 |
Schiava | 24.740 | 100,53 | 2.487.112,20 |
Cabernet | 19.968 | 114,09 | 2.278.149,12 |
Lagrein | 30.496 | 126,98 | 3.872.382,08 |
Pinot nero | 35.673 | 210,18 | 7.497.751,14 |
Lambrusco | 3.785 | 117,06 | 443.072,10 |
Uve rosse miste | 6.048 | 79,31 | 479.666,88 |
Totale | 319.162 | - | 40.656.290,94 |
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Pinot bianco Chardonnay | 337.887 | 133,83 | 45.219.417,21 |
Pinot grigio | 456.675 | 130,20 | 59.459.085,00 |
Muller Thurgau | 110.725 | 98,35 | 10.889.803,75 |
Traminer aromatico | 49.591 | 203,40 | 10.086.809,40 |
Moscato giallo | 15.355 | 113,46 | 1.742.178,30 |
Sauvignon | 13.184 | 137,35 | 1.810.822,40 |
Nosiola | 5.824 | 124,90 | 727.417,60 |
Riesling Renano | 3.512 | 155,02 | 544.430,24 |
Manzoni bianco | 2.146 | 115,25 | 247.326,50 |
Altre bianche | 9.020 | 68,20 | 615.164,00 |
Totale | 1.003.919 | - | 131.342.454,40 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |