| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Teroldego | 82.083 | 136,65 | 11.216.641,95 |
| Merlot | 59.977 | 84,15 | 5.047.064,55 |
| Marzemino | 25.673 | 114,89 | 2.949.570,97 |
| Schiava | 19.464 | 97,28 | 1.893.457,92 |
| Cabernet | 13.218 | 110,41 | 1.459.399,38 |
| Lagrein | 29.686 | 136,00 | 4.037.296,00 |
| Pinot nero | 40.165 | 215,11 | 8.639.893,15 |
| Lambrusco | 1.740 | 113,28 | 197.107,20 |
| Uve rosse miste | 8.624 | 76,74 | 661.805,76 |
| Totale | 280.630 | - | 36.102.236,88 |
| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Pinot bianco Chardonnay | 319.485 | 136,36 | 43.564.974,60 |
| Pinot grigio | 433.092 | 128,95 | 55.847.213,40 |
| Muller Thurgau | 102.077 | 96,48 | 9.848.388,96 |
| Traminer aromatico | 40.777 | 196,83 | 8.026.136,91 |
| Moscato giallo | 14.246 | 122,05 | 1.738.724,30 |
| Sauvignon | 13.435 | 142,39 | 1.913.009,65 |
| Nosiola | 5.137 | 124,09 | 637.450,33 |
| Riesling Renano | 3.206 | 160,23 | 513.697,38 |
| Manzoni bianco | 1.830 | 111,53 | 204.099,90 |
| Altre bianche | 8.799 | 62,99 | 554.249,01 |
| Totale | 942.084 | - | 122.847.944,44 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |