| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Teroldego | 76.755 | 127,94 | 9.820.034,70 |
| Merlot | 56.473 | 84,25 | 4.757.850,25 |
| Marzemino | 19.144 | 117,74 | 2.254.014,56 |
| Schiava | 15.720 | 94,97 | 1.492.928,40 |
| Cabernet | 13.168 | 108,25 | 1.425.436,00 |
| Lagrein | 25.536 | 137,03 | 3.499.198,08 |
| Pinot nero | 27.191 | 211,28 | 5.744.914,48 |
| Lambrusco | 1.537 | 99,75 | 153.315,75 |
| Uve rosse miste | 3.307 | 77,29 | 255.598,03 |
| Totale | 238.831 | - | 29.403.290,25 |
| Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Pinot bianco Chardonnay | 295.118 | 135,91 | 40.109.487,38 |
| Pinot grigio | 369.082 | 131,87 | 48.670.843,34 |
| Muller Thurgau | 89.520 | 96,80 | 8.665.536,00 |
| Traminer aromatico | 35.165 | 195,97 | 6.891.285,05 |
| Moscato giallo | 11.682 | 117,74 | 1.375.438,68 |
| Sauvignon | 9.621 | 136,58 | 1.314.036,18 |
| Nosiola | 2.889 | 113,16 | 326.919,24 |
| Riesling Renano | 2.482 | 159,89 | 396.846,98 |
| Manzoni bianco | 1.089 | 105,83 | 115.248,87 |
| Altre bianche | 5.715 | 119,38 | 682.256,70 |
| Totale | 822.363 | - | 108.547.898,42 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |