Comunità di Valle | Frutticolo | Viticolo | Zootecnico | Fruttiviticolo | Frutticolo-zootecnico | Fruttiviticolo-zootecnico | Viticolo-zootecnico | Altro | Totale |
Val di Fiemme | 1 | - | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 148 |
Primiero | 8 | - | 79 | 1 | 2 | - | - | 15 | 105 |
Valsugana e Tesino | 100 | 25 | 110 | 32 | 31 | 5 | 11 | 32 | 346 |
Alta Valsugana e Bersntol | 272 | 31 | 117 | 86 | 20 | 11 | 10 | 61 | 608 |
Valle di Cembra | 14 | 121 | 6 | 97 | 2 | 4 | - | 6 | 250 |
Val di Non | 1.803 | 8 | 69 | 31 | 122 | - | - | 22 | 2.055 |
Valle di Sole | 96 | - | 89 | - | 30 | 1 | 1 | 13 | 230 |
Giudicarie | 58 | 17 | 189 | 20 | 15 | 3 | 3 | 70 | 375 |
Alto Garda e Ledro | 59 | 53 | 44 | 170 | 12 | 16 | - | 34 | 388 |
Vallagarina | 21 | 545 | 66 | 141 | 2 | 7 | 11 | 76 | 869 |
Comun General de Fascia | 2 | - | 58 | - | 1 | - | - | 13 | 74 |
Altipiani Cimbri | - | 1 | 23 | 1 | 1 | - | - | 6 | 32 |
Rotaliana-Königsberg | 83 | 341 | 3 | 201 | 4 | 5 | 1 | 7 | 645 |
Paganella | 22 | 2 | 15 | 2 | 3 | - | - | 12 | 56 |
Territorio Val d'Adige | 123 | 160 | 14 | 181 | 8 | 10 | 11 | 24 | 531 |
Valle dei Laghi | 42 | 71 | 16 | 107 | 3 | 6 | 2 | 19 | 266 |
Provincia | 2.704 | 1.375 | 1.012 | 1.071 | 257 | 69 | 51 | 439 | 6.978 |
Comunità di Valle | Frutticolo | Viticolo | Zootecnico | Fruttiviticolo | Frutticolo-zootecnico | Fruttiviticolo-zootecnico | Viticolo-zootecnico | Altro | Totale |
Val di Fiemme | - | - | 73 | - | - | 1 | 1 | 8 | 83 |
Primiero | 4 | - | 50 | - | 2 | - | - | 3 | 59 |
Valsugana e Tesino | 69 | 13 | 87 | 22 | 24 | 5 | 8 | 15 | 243 |
Alta Valsugana e Bersntol | 141 | 14 | 84 | 49 | 16 | 7 | 9 | 28 | 348 |
Valle di Cembra | 12 | 50 | 6 | 74 | 1 | 4 | - | 4 | 151 |
Val di Non | 1.081 | 5 | 59 | 22 | 113 | - | - | 7 | 1.287 |
Valle di Sole | 47 | - | 76 | - | 26 | 1 | 1 | 7 | 158 |
Giudicarie | 39 | 12 | 135 | 15 | 14 | 2 | 3 | 34 | 254 |
Alto Garda e Ledro | 27 | 23 | 23 | 99 | 7 | 11 | - | 13 | 203 |
Vallagarina | 10 | 283 | 43 | 92 | 1 | 7 | 9 | 40 | 485 |
Comun General de Fascia | 2 | - | 36 | - | 1 | - | - | 2 | 41 |
Altipiani Cimbri | - | 1 | 18 | - | 1 | - | - | 2 | 22 |
Rotaliana-Königsberg | 45 | 221 | 2 | 158 | 4 | 4 | 1 | 6 | 441 |
Paganella | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | - | 6 | 31 |
Territorio Val d'Adige | 76 | 82 | 8 | 135 | 4 | 10 | 7 | 12 | 334 |
Valle dei Laghi | 16 | 33 | 14 | 73 | 3 | 5 | 2 | 13 | 159 |
Provincia | 1.578 | 738 | 725 | 740 | 220 | 57 | 41 | 200 | 4.299 |
Fonte: Archivio Provinciale Imprese Agricole (APIA) - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |