Comunità di Valle | Prima sezione | Seconda sezione | In complesso |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 37 | 23 | 60 | 53 | 12 | 65 | 90 | 35 | 125 |
Primiero | 33 | 19 | 52 | 31 | 7 | 38 | 64 | 26 | 90 |
Valsugana e Tesino | 163 | 52 | 215 | 81 | 21 | 102 | 244 | 73 | 317 |
Alta Valsugana e Bersntol | 238 | 80 | 318 | 215 | 42 | 257 | 453 | 122 | 575 |
Valle di Cembra | 98 | 27 | 125 | 87 | 9 | 96 | 185 | 36 | 221 |
Val di Non | 1.157 | 50 | 1.207 | 660 | 101 | 761 | 1.817 | 151 | 1.968 |
Valle di Sole | 111 | 38 | 149 | 50 | 18 | 68 | 161 | 56 | 217 |
Giudicarie | 146 | 32 | 178 | 94 | 18 | 112 | 240 | 50 | 290 |
Alto Garda e Ledro | 159 | 21 | 180 | 150 | 26 | 176 | 309 | 47 | 356 |
Vallagarina | 401 | 27 | 428 | 349 | 26 | 375 | 750 | 53 | 803 |
Comun General de Fascia | 27 | 4 | 31 | 26 | 5 | 31 | 53 | 9 | 62 |
Altipiani Cimbri | 16 | - | 16 | 8 | 2 | 10 | 24 | 2 | 26 |
Rotaliana-Königsberg | 360 | 31 | 391 | 170 | 20 | 190 | 530 | 51 | 581 |
Paganella | 23 | 3 | 26 | 20 | 5 | 25 | 43 | 8 | 51 |
Territorio Val d'Adige | 259 | 30 | 289 | 172 | 21 | 193 | 431 | 51 | 482 |
Valle dei Laghi | 114 | 20 | 134 | 86 | 18 | 104 | 200 | 38 | 238 |
Provincia | 3.342 | 457 | 3.799 | 2.252 | 351 | 2.603 | 5.594 | 808 | 6.402 |
Fonte: Archivio Provinciale Imprese Agricole (APIA) |