Distretti forestali | Enti pubblici | Privati | Totale |
Fustaia | Ceduo | Fustaia | Ceduo | Fustaia | Ceduo |
ha | mc | ha | ha | mc | ha | ha | mc | ha |
Cavalese | 33.085 | 9.446.190 | 74 | 5.518 | 1.032.308 | 149 | 38.603 | 10.478.498 | 223 |
Primiero | 18.525 | 4.796.242 | 1.360 | 5.122 | 665.617 | 355 | 23.647 | 5.461.859 | 1.715 |
Borgo Valsugana | 18.615 | 4.780.168 | 4.504 | 5.750 | 988.657 | 1.426 | 24.365 | 5.768.825 | 5.930 |
Pergine Valsugana | 14.058 | 4.049.103 | 1.774 | 6.626 | 1.077.362 | 1.273 | 20.684 | 5.126.465 | 3.047 |
Trento | 16.772 | 4.097.366 | 8.645 | 6.527 | 829.901 | 6.864 | 23.299 | 4.927.267 | 15.509 |
Cles | 26.934 | 6.102.679 | 2.007 | 6.060 | 630.184 | 357 | 32.994 | 6.732.863 | 2.364 |
Malè | 22.160 | 5.325.661 | 306 | 2.441 | 354.318 | 450 | 24.601 | 5.679.979 | 756 |
Tione di Trento | 41.288 | 9.022.675 | 8.508 | 7.003 | 1.258.971 | 2.108 | 48.291 | 10.281.646 | 10.616 |
Rovereto e Riva del Garda | 22.119 | 4.466.305 | 19.094 | 11.901 | 1.448.032 | 14.557 | 34.020 | 5.914.337 | 33.651 |
Agenzia provinciale delle foreste demaniali | 6.437 | 1.816.812 | - | - | - | - | 6.437 | 1.816.812 | - |
Totale | 219.993 | 53.903.201 | 46.272 | 56.948 | 8.285.350 | 27.539 | 276.941 | 62.188.551 | 73.811 |
Fonte: PAT, Servizio Foreste e Fauna |