| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Albicocche | 1.100 | 110,00 | 121.000,00 |
| Ciliegie | 30.600 | 363,00 | 11.107.800,00 |
| Nettarine | - | - | - |
| Olive | 12.220 | 218,90 | 2.674.958,00 |
| Pesche | 600 | 75,00 | 45.000,00 |
| Susine | 2.500 | 133,00 | 332.500,00 |
| Totale | 47.020 | - | 14.281.258,00 |
| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Actinidia | 12.500 | 74,00 | 925.000,00 |
| Castagne | 2.200 | 480,00 | 1.056.000,00 |
| Loto | 200 | 53,00 | 10.600,00 |
| Noci | 300 | 616,00 | 184.800,00 |
| Uva da tavola | 840 | 110,00 | 92.400,00 |
| Totale | 16.040 | - | 2.268.800,00 |
| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Fragole | 46.500 | 319,00 | 14.833.500,00 |
| Lamponi | 6.202 | 774,00 | 4.800.348,00 |
| Mirtilli | 8.700 | 506,00 | 4.402.200,00 |
| More | 3.530 | 554,00 | 1.955.620,00 |
| Ribes nero e comune | 4.265 | 415,00 | 1.769.975,00 |
| Uva spina | 30 | 398,00 | 11.940,00 |
| Totale | 69.227 | - | 27.773.583,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |