| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Albicocche | 1.100 | 94,00 | 103.400,00 |
| Ciliegie | 35.000 | 363,00 | 12.705.000,00 |
| Nettarine | - | - | - |
| Olive | 34.540 | 180,20 | 6.224.108,00 |
| Pesche | 540 | 82,00 | 44.280,00 |
| Susine | 3.590 | 135,00 | 484.650,00 |
| Totale | 74.770 | - | 19.561.438,00 |
| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Actinidia | 10.590 | 84,00 | 889.560,00 |
| Castagne | 2.400 | 480,00 | 1.152.000,00 |
| Loto | 190 | 53,00 | 10.070,00 |
| Noci | 350 | 616,00 | 215.600,00 |
| Uva da tavola | 560 | 110,00 | 61.600,00 |
| Totale | 14.090 | - | 2.328.830,00 |
| Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
| Fragole | 41.080 | 390,00 | 16.021.200,00 |
| Lamponi | 5.560 | 909,00 | 5.054.040,00 |
| Mirtilli | 10.200 | 523,00 | 5.334.600,00 |
| More | 4.300 | 639,00 | 2.747.700,00 |
| Ribes nero e comune | 5.000 | 440,00 | 2.200.000,00 |
| Uva spina | 30 | 501,00 | 15.030,00 |
| Totale | 66.170 | - | 31.372.570,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |