Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Albicocche | 1.100 | 100,00 | 110.000,00 |
Ciliegie | 25.000 | 370,00 | 9.250.000,00 |
Nettarine | - | - | - |
Olive | 29.750 | 203,00 | 6.039.250,00 |
Pesche | 600 | 75,00 | 45.000,00 |
Susine | 2.200 | 133,00 | 292.600,00 |
Totale | 58.650 | - | 15.736.850,00 |
Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Actinidia | 13.000 | 64,00 | 832.000,00 |
Castagne | 2.200 | 550,00 | 1.210.000,00 |
Loto | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
Noci | 600 | 900,00 | 540.000,00 |
Uva da tavola | 720 | 110,00 | 79.200,00 |
Totale | 16.720 | - | 2.667.200,00 |
Tipo di coltivazione | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Fragole | 46.500 | 341,00 | 15.856.500,00 |
Lamponi | 5.700 | 756,00 | 4.309.200,00 |
Mirtilli | 8.500 | 452,00 | 3.842.000,00 |
More | 3.800 | 488,00 | 1.854.400,00 |
Ribes nero e comune | 5.000 | 350,00 | 1.750.000,00 |
Uva spina | 30 | 381,00 | 11.430,00 |
Totale | 69.530 | - | 27.623.530,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |