| Anni | Italiani | Stranieri | Totale |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| 2000 | 14 | 774 | 29 | 501 | 43 | 1.275 |
| 2005 | 13 | 682 | 79 | 2.038 | 92 | 2.720 |
| 2010 | 28 | 847 | 475 | 4.145 | 503 | 4.992 |
| 2015 | 62 | 1.229 | 266 | 4.674 | 328 | 5.903 |
| 2020 | 84 | 1.721 | 366 | 4.486 | 450 | 6.207 |
| 2021 | 76 | 1.669 | 520 | 4.341 | 596 | 6.010 |
| 2022 | 76 | 1.472 | 357 | 3.994 | 433 | 5.466 |
| 2023 | 71 | 1.372 | 180 | 3.762 | 251 | 5.134 |
| 2024 | 76 | 1.319 | 156 | 3.738 | 232 | 5.057 |
| 2025 | 85 | 1.277 | 164 | 3.718 | 249 | 4.995 |
Fonte: INPS, Osservatorio sui lavoratori domestici |