Anni | Italiani | Stranieri | Totale |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
2000 | 14 | 774 | 29 | 501 | 43 | 1.275 |
2005 | 13 | 682 | 79 | 2.038 | 92 | 2.720 |
2010 | 28 | 847 | 475 | 4.145 | 503 | 4.992 |
2015 | 62 | 1.229 | 266 | 4.674 | 328 | 5.903 |
2019 | 81 | 1.519 | 188 | 4.334 | 269 | 5.853 |
2020 | 84 | 1.706 | 356 | 4.484 | 440 | 6.190 |
2021 | 75 | 1.651 | 513 | 4.350 | 588 | 6.001 |
2022 | 76 | 1.462 | 349 | 3.992 | 425 | 5.454 |
2023 | 71 | 1.345 | 168 | 3.761 | 239 | 5.106 |
Fonte: INPS, Osservatorio sui lavoratori domestici |