Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
Val di Fiemme | 236.938 | 1.000.412 | 60.181 | 284.012 | 297.119 | 1.284.424 |
Primiero | 168.984 | 661.813 | 48.548 | 156.837 | 217.532 | 818.650 |
Valsugana e Tesino | 17.534 | 59.980 | 37.316 | 156.977 | 54.850 | 216.957 |
Alta Valsugana e Bersntol | 165.285 | 504.841 | 124.805 | 713.207 | 290.090 | 1.218.048 |
Valle di Cembra | 9.565 | 28.514 | 7.775 | 23.769 | 17.340 | 52.283 |
Val di Non | 91.118 | 245.259 | 51.026 | 153.362 | 142.144 | 398.621 |
Valle di Sole | 363.655 | 1.753.837 | 90.172 | 474.250 | 453.827 | 2.228.087 |
Giudicarie | 350.680 | 1.430.569 | 101.913 | 338.915 | 452.593 | 1.769.484 |
Alto Garda e Ledro | 634.429 | 2.112.501 | 355.879 | 1.722.577 | 990.308 | 3.835.078 |
Vallagarina | 109.440 | 272.483 | 53.669 | 215.793 | 163.109 | 488.276 |
Comun General de Fascia | 605.226 | 2.682.420 | 173.607 | 682.090 | 778.833 | 3.364.510 |
Altipiani Cimbri | 124.545 | 516.156 | 29.776 | 122.738 | 154.321 | 638.894 |
Rotaliana-Königsberg | 33.117 | 64.076 | 13.495 | 34.632 | 46.612 | 98.708 |
Paganella | 285.970 | 1.297.986 | 41.454 | 178.984 | 327.424 | 1.476.970 |
Territorio Val d'Adige | 340.621 | 739.208 | 108.209 | 440.095 | 448.830 | 1.179.303 |
Valle dei Laghi | 10.485 | 22.516 | 14.045 | 51.135 | 24.530 | 73.651 |
Provincia | 3.547.592 | 13.392.571 | 1.311.870 | 5.749.373 | 4.859.462 | 19.141.944 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |