Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
Val di Fiemme | 207.113 | 920.166 | 52.962 | 253.445 | 260.075 | 1.173.611 |
Primiero | 154.974 | 641.837 | 44.760 | 140.932 | 199.734 | 782.769 |
Valsugana e Tesino | 14.922 | 49.670 | 36.431 | 153.228 | 51.353 | 202.898 |
Alta Valsugana e Bersntol | 136.289 | 441.780 | 123.154 | 722.531 | 259.443 | 1.164.311 |
Valle di Cembra | 8.052 | 28.453 | 6.521 | 21.661 | 14.573 | 50.114 |
Val di Non | 78.719 | 221.572 | 46.090 | 150.367 | 124.809 | 371.939 |
Valle di Sole | 311.641 | 1.568.319 | 81.706 | 438.397 | 393.347 | 2.006.716 |
Giudicarie | 305.989 | 1.309.560 | 87.595 | 313.635 | 393.584 | 1.623.195 |
Alto Garda e Ledro | 601.691 | 2.045.408 | 350.749 | 1.686.804 | 952.440 | 3.732.212 |
Vallagarina | 99.180 | 247.422 | 44.685 | 179.816 | 143.865 | 427.238 |
Comun General de Fascia | 557.069 | 2.511.338 | 166.363 | 651.913 | 723.432 | 3.163.251 |
Altipiani Cimbri | 112.382 | 491.513 | 27.637 | 119.171 | 140.019 | 610.684 |
Rotaliana-Königsberg | 28.440 | 53.496 | 11.400 | 32.916 | 39.840 | 86.412 |
Paganella | 263.398 | 1.230.878 | 37.800 | 171.314 | 301.198 | 1.402.192 |
Territorio Val d'Adige | 287.483 | 618.667 | 100.951 | 356.124 | 388.434 | 974.791 |
Valle dei Laghi | 9.343 | 19.423 | 15.632 | 62.366 | 24.975 | 81.789 |
Provincia | 3.176.685 | 12.399.502 | 1.234.436 | 5.454.620 | 4.411.121 | 17.854.122 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |