Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 5 | 22 | 82 | 52 | 161 |
Industria e servizi | - | 33 | 143 | 14 | 190 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | 1 | - | 2 | 3 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | 9 | - | 9 |
Attività manifatturiere | - | 8 | 39 | 3 | 50 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | 1 | - | - | 1 |
Costruzioni | - | 7 | 42 | 6 | 55 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 3 | 9 | - | 12 |
Trasporto e magazzinaggio | - | 2 | 3 | - | 5 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | 3 | 1 | - | 4 |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | - | - | - | - |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | - | 8 | - | 8 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | - | 3 | - | 3 |
Istruzione | - | - | - | - | - |
Sanità e assistenza sociale | - | 4 | 5 | - | 9 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | - | - |
Altre attività di servizi | - | 1 | 9 | - | 10 |
Imprese non classificate (*) | - | 3 | 15 | 3 | 21 |
Conto stato (**) | - | - | 1 | - | 1 |
Totale | 5 | 55 | 226 | 66 | 352 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 2 | 19 | 69 | 50 | 140 |
Industria e servizi | - | 22 | 115 | 14 | 151 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | - | - | 2 | 2 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | 9 | - | 9 |
Attività manifatturiere | - | 5 | 33 | 3 | 41 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | 1 | - | - | 1 |
Costruzioni | - | 7 | 42 | 6 | 55 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 1 | 5 | - | 6 |
Trasporto e magazzinaggio | - | 2 | 3 | - | 5 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | - | - | - | - |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | - | - | - | - |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | - | - | - | - |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | - | 3 | - | 3 |
Istruzione | - | - | - | - | - |
Sanità e assistenza sociale | - | 4 | 2 | - | 6 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | - | - |
Altre attività di servizi | - | 1 | 3 | - | 4 |
Imprese non classificate (*) | - | 1 | 15 | 3 | 19 |
Conto stato (**) | - | - | 1 | - | 1 |
Totale | 2 | 41 | 185 | 64 | 292 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 3 | 3 | 13 | 2 | 21 |
Industria e servizi | - | 11 | 28 | - | 39 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | 1 | - | - | 1 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - |
Attività manifatturiere | - | 3 | 6 | - | 9 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | - |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | - |
Costruzioni | - | - | - | - | - |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | - | 2 | 4 | - | 6 |
Trasporto e magazzinaggio | - | - | - | - | - |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | - | 3 | 1 | - | 4 |
Servizi di informazione e comunicazione | - | - | - | - | - |
Attività immobiliari | - | - | - | - | - |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | - | - | 8 | - | 8 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | - | - | - | - | - |
Istruzione | - | - | - | - | - |
Sanità e assistenza sociale | - | - | 3 | - | 3 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | - | - |
Altre attività di servizi | - | - | 6 | - | 6 |
Imprese non classificate (*) | - | 2 | - | - | 2 |
Totale | 3 | 14 | 41 | 2 | 60 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |