|
|
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 179 | 166 | 222 | 79 | 646 |
| Industria e servizi | 2.520 | 1.828 | 1.894 | 99 | 6.341 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 19 | 8 | 6 | 1 | 34 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 2 | 4 | - | 7 |
| Attività manifatturiere | 434 | 342 | 286 | 8 | 1.070 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | 7 | 5 | - | 14 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 17 | 25 | 30 | 1 | 73 |
| Costruzioni | 235 | 202 | 184 | 8 | 629 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 206 | 134 | 127 | 6 | 473 |
| Trasporto e magazzinaggio | 172 | 185 | 148 | 10 | 515 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 224 | 104 | 100 | 4 | 432 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 10 | 8 | 9 | - | 27 |
| Attività finanziarie e assicurative | 4 | 6 | 9 | - | 19 |
| Attività immobiliari | - | 1 | 4 | - | 5 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 27 | 15 | 6 | - | 48 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 63 | 82 | 98 | 9 | 252 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 27 | 55 | 135 | 6 | 223 |
| Istruzione | 213 | 12 | 37 | 1 | 263 |
| Sanità e assistenza sociale | 138 | 206 | 301 | 12 | 657 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 51 | 5 | 6 | - | 62 |
| Altre attività di servizi | 12 | 4 | 9 | 3 | 28 |
| Imprese non classificate (*) | 665 | 425 | 390 | 30 | 1.510 |
| Conto stato (**) | 1.818 | 57 | 90 | 6 | 1.971 |
| Totale | 4.517 | 2.051 | 2.206 | 184 | 8.958 |
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 152 | 143 | 195 | 75 | 565 |
| Industria e servizi | 1.794 | 1.225 | 1.089 | 61 | 4.169 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 17 | 7 | 4 | 1 | 29 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 2 | 4 | - | 7 |
| Attività manifatturiere | 393 | 306 | 250 | 7 | 956 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | 6 | 5 | - | 13 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 17 | 23 | 29 | 1 | 70 |
| Costruzioni | 234 | 202 | 176 | 7 | 619 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 138 | 80 | 76 | 3 | 297 |
| Trasporto e magazzinaggio | 149 | 166 | 132 | 8 | 455 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 130 | 39 | 39 | 3 | 211 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| Attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 5 | - | 10 |
| Attività immobiliari | - | - | 1 | - | 1 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 18 | 9 | 4 | - | 31 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 36 | 41 | 39 | 5 | 121 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 20 | 35 | 54 | 3 | 112 |
| Istruzione | 131 | 5 | 3 | - | 139 |
| Sanità e assistenza sociale | 47 | 43 | 54 | 3 | 147 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 41 | 4 | 5 | - | 50 |
| Altre attività di servizi | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| Imprese non classificate (*) | 409 | 245 | 197 | 19 | 870 |
| Conto stato (**) | 1.018 | 18 | 17 | 1 | 1.054 |
| Totale | 2.964 | 1.386 | 1.301 | 137 | 5.788 |
| Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
| Agricoltura | 27 | 23 | 27 | 4 | 81 |
| Industria e servizi | 726 | 603 | 805 | 38 | 2.172 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| Attività manifatturiere | 41 | 36 | 36 | 1 | 114 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | 1 | - | - | 1 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Costruzioni | 1 | - | 8 | 1 | 10 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 68 | 54 | 51 | 3 | 176 |
| Trasporto e magazzinaggio | 23 | 19 | 16 | 2 | 60 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 94 | 65 | 61 | 1 | 221 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 4 | 2 | 3 | - | 9 |
| Attività finanziarie e assicurative | 2 | 3 | 4 | - | 9 |
| Attività immobiliari | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 9 | 6 | 2 | - | 17 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 27 | 41 | 59 | 4 | 131 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 7 | 20 | 81 | 3 | 111 |
| Istruzione | 82 | 7 | 34 | 1 | 124 |
| Sanità e assistenza sociale | 91 | 163 | 247 | 9 | 510 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 10 | 1 | 1 | - | 12 |
| Altre attività di servizi | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Imprese non classificate (*) | 256 | 180 | 193 | 11 | 640 |
| Conto stato (**) | 800 | 39 | 73 | 5 | 917 |
| Totale | 1.553 | 665 | 905 | 47 | 3.170 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |