Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 153 | 134 | 269 | 65 | 621 |
Industria e servizi | 2.564 | 2.006 | 1.916 | 104 | 6.590 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 18 | 14 | 14 | 2 | 48 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 1 | 5 | - | 8 |
Attività manifatturiere | 425 | 344 | 247 | 14 | 1.030 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 6 | 9 | - | 20 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 20 | 29 | 39 | 1 | 89 |
Costruzioni | 219 | 241 | 214 | 5 | 679 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 201 | 181 | 129 | 7 | 518 |
Trasporto e magazzinaggio | 190 | 170 | 129 | 3 | 492 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 241 | 128 | 106 | 8 | 483 |
Servizi di informazione e comunicazione | 13 | 10 | 14 | - | 37 |
Attività finanziarie e assicurative | 10 | 12 | 10 | - | 32 |
Attività immobiliari | 4 | 2 | 5 | - | 11 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 43 | 13 | 10 | - | 66 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 62 | 100 | 105 | 6 | 273 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 30 | 58 | 134 | 4 | 226 |
Istruzione | 209 | 15 | 32 | 2 | 258 |
Sanità e assistenza sociale | 176 | 199 | 299 | 9 | 683 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 57 | 6 | 8 | 2 | 73 |
Altre attività di servizi | 11 | 7 | 13 | - | 31 |
Imprese non classificate (*) | 628 | 470 | 394 | 41 | 1.533 |
Conto stato (**) | 1.967 | 53 | 81 | 13 | 2.114 |
Totale | 4.684 | 2.193 | 2.266 | 182 | 9.325 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 135 | 120 | 229 | 61 | 545 |
Industria e servizi | 1.810 | 1.358 | 1.105 | 60 | 4.333 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16 | 8 | 12 | 2 | 38 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 1 | 5 | - | 8 |
Attività manifatturiere | 387 | 307 | 211 | 14 | 919 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 4 | 6 | 8 | - | 18 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 20 | 27 | 36 | 1 | 84 |
Costruzioni | 215 | 238 | 210 | 5 | 668 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 126 | 101 | 77 | 4 | 308 |
Trasporto e magazzinaggio | 169 | 150 | 109 | 3 | 431 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 126 | 61 | 37 | 1 | 225 |
Servizi di informazione e comunicazione | 7 | 8 | 9 | - | 24 |
Attività finanziarie e assicurative | 5 | 9 | 5 | - | 19 |
Attività immobiliari | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 30 | 7 | 5 | - | 42 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 42 | 47 | 39 | 3 | 131 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 20 | 35 | 52 | 1 | 108 |
Istruzione | 153 | 3 | 2 | 1 | 159 |
Sanità e assistenza sociale | 53 | 51 | 66 | 2 | 172 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 45 | 2 | 3 | 2 | 52 |
Altre attività di servizi | 4 | 4 | 5 | - | 13 |
Imprese non classificate (*) | 383 | 291 | 213 | 21 | 908 |
Conto stato (**) | 1.088 | 16 | 12 | 6 | 1.122 |
Totale | 3.033 | 1.494 | 1.346 | 127 | 6.000 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 18 | 14 | 40 | 4 | 76 |
Industria e servizi | 754 | 648 | 811 | 44 | 2.257 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2 | 6 | 2 | - | 10 |
Attività manifatturiere | 38 | 37 | 36 | - | 111 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | - | 1 | - | 2 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | 2 | 3 | - | 5 |
Costruzioni | 4 | 3 | 4 | - | 11 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 75 | 80 | 52 | 3 | 210 |
Trasporto e magazzinaggio | 21 | 20 | 20 | - | 61 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 115 | 67 | 69 | 7 | 258 |
Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 2 | 5 | - | 13 |
Attività finanziarie e assicurative | 5 | 3 | 5 | - | 13 |
Attività immobiliari | 1 | - | 4 | - | 5 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 13 | 6 | 5 | - | 24 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 20 | 53 | 66 | 3 | 142 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 10 | 23 | 82 | 3 | 118 |
Istruzione | 56 | 12 | 30 | 1 | 99 |
Sanità e assistenza sociale | 123 | 148 | 233 | 7 | 511 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 12 | 4 | 5 | - | 21 |
Altre attività di servizi | 7 | 3 | 8 | - | 18 |
Imprese non classificate (*) | 245 | 179 | 181 | 20 | 625 |
Conto stato (**) | 879 | 37 | 69 | 7 | 992 |
Totale | 1.651 | 699 | 920 | 55 | 3.325 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |