| Settori di attività economica | 2010 | 2020 | 2024 | 2025 |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Agricoltura | 801 | 128 | 561 | 78 | 545 | 76 | 565 | 81 |
| Industria e servizi | 6.702 | 2.537 | 2.914 | 2.302 | 4.333 | 2.257 | 4.169 | 2.172 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 104 | 30 | 35 | 14 | 38 | 10 | 29 | 5 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 29 | - | 11 | - | 8 | - | 7 | - |
| Attività manifatturiere | 1.386 | 143 | 556 | 83 | 919 | 111 | 956 | 114 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 70 | 5 | 11 | 1 | 18 | 2 | 13 | 1 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 35 | 9 | 32 | 1 | 84 | 5 | 70 | 3 |
| Costruzioni | 1.310 | 23 | 320 | 5 | 668 | 11 | 619 | 10 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 537 | 228 | 197 | 106 | 308 | 210 | 297 | 176 |
| Trasporto e magazzinaggio | 456 | 54 | 215 | 19 | 431 | 61 | 455 | 60 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 319 | 421 | 243 | 396 | 225 | 258 | 211 | 221 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 27 | 25 | 9 | 7 | 24 | 13 | 18 | 9 |
| Attività finanziarie e assicurative | 28 | 22 | 10 | 9 | 19 | 13 | 10 | 9 |
| Attività immobiliari | 28 | 15 | 31 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 77 | 40 | 24 | 14 | 42 | 24 | 31 | 17 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 147 | 165 | 65 | 80 | 131 | 142 | 121 | 131 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 171 | 170 | 76 | 55 | 108 | 118 | 112 | 111 |
| Istruzione | 166 | 128 | 37 | 32 | 159 | 99 | 139 | 124 |
| Sanità e assistenza sociale | 74 | 350 | 163 | 820 | 172 | 511 | 147 | 510 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 60 | 27 | 20 | 10 | 52 | 21 | 50 | 12 |
| Altre attività di servizi | 43 | 53 | 22 | 17 | 13 | 18 | 13 | 15 |
| Imprese non classificate (*) | 1.635 | 629 | 837 | 620 | 908 | 625 | 870 | 640 |
| Conto stato (**) | 1.369 | 1.240 | 159 | 166 | 1.122 | 992 | 1.054 | 917 |
| Totale | 8.872 | 3.905 | 3.634 | 2.546 | 6.000 | 3.325 | 5.788 | 3.170 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |