Settori di attività economica | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
Agricoltura | 801 | 128 | 561 | 78 | 526 | 78 | 545 | 76 |
Industria e servizi | 6.702 | 2.537 | 2.914 | 2.302 | 4.205 | 2.044 | 4.333 | 2.257 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 104 | 30 | 35 | 14 | 27 | 3 | 38 | 10 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 29 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - |
Attività manifatturiere | 1.386 | 143 | 556 | 83 | 986 | 112 | 919 | 111 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 70 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 18 | 2 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 35 | 9 | 32 | 1 | 60 | 4 | 84 | 5 |
Costruzioni | 1.310 | 23 | 320 | 5 | 653 | 7 | 668 | 11 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 537 | 228 | 197 | 106 | 274 | 191 | 308 | 210 |
Trasporto e magazzinaggio | 456 | 54 | 215 | 19 | 420 | 44 | 431 | 61 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 319 | 421 | 243 | 396 | 260 | 230 | 225 | 258 |
Servizi di informazione e comunicazione | 27 | 25 | 9 | 7 | 17 | 12 | 24 | 13 |
Attività finanziarie e assicurative | 28 | 22 | 10 | 9 | 16 | 11 | 19 | 13 |
Attività immobiliari | 28 | 15 | 31 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 77 | 40 | 24 | 14 | 31 | 14 | 42 | 24 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 147 | 165 | 65 | 80 | 106 | 137 | 131 | 142 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 171 | 170 | 76 | 55 | 122 | 105 | 108 | 118 |
Istruzione | 166 | 128 | 37 | 32 | 83 | 79 | 159 | 99 |
Sanità e assistenza sociale | 74 | 350 | 163 | 820 | 135 | 515 | 172 | 511 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 60 | 27 | 20 | 10 | 33 | 15 | 52 | 21 |
Altre attività di servizi | 43 | 53 | 22 | 17 | 20 | 18 | 13 | 18 |
Imprese non classificate (*) | 1.635 | 629 | 837 | 620 | 940 | 541 | 908 | 625 |
Conto stato (**) | 1.369 | 1.240 | 159 | 166 | 641 | 655 | 1.122 | 992 |
Totale | 8.872 | 3.905 | 3.634 | 2.546 | 5.372 | 2.777 | 6.000 | 3.325 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |