| Classi di attività economica | Ordinaria (C.I.G.O.) | Straordinaria (C.I.G.S.) | Totale generale |
| Alimentari, tabacchi | 13.658 | - | 13.658 |
| Tessili | 632 | - | 632 |
| Abbigliamento, pelli e calzature, arredamento | - | - | - |
| Legno | 47.018 | - | 47.018 |
| Metallurgia | 181.458 | 14.212 | 195.670 |
| Meccanica | 544.070 | 10.872 | 554.942 |
| Lavorazione minerali non metalliferi | 42.944 | - | 42.944 |
| Chimica, gomma e fibre | 101.553 | 105.494 | 207.047 |
| Poligrafia, editoria e carta | 336.039 | - | 336.039 |
| Altre | 32.147 | 288 | 32.435 |
| Totale | 1.299.519 | 130.866 | 1.430.385 |
| Gestione edilizia | 471.279 | - | 471.279 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche mercato del lavoro |