Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 780 | 2.024 | 7.520 | 10.324 | 373 | 1.152 | 8.429 | 9.954 |
Febbraio | 580 | 1.618 | 6.358 | 8.556 | 288 | 1.154 | 5.572 | 7.014 |
Marzo | 895 | 1.954 | 8.407 | 11.256 | 429 | 1.655 | 14.070 | 16.154 |
Aprile | 778 | 1.736 | 9.199 | 11.713 | 410 | 1.381 | 11.386 | 13.177 |
Maggio | 853 | 1.817 | 8.954 | 11.624 | 639 | 1.513 | 5.782 | 7.934 |
Giugno | 4.467 | 1.915 | 17.674 | 24.056 | 1.557 | 1.562 | 9.981 | 13.100 |
Luglio | 2.044 | 1.913 | 12.215 | 16.172 | 4.017 | 1.451 | 7.254 | 12.722 |
Agosto | 4.956 | 1.161 | 5.182 | 11.299 | 1.466 | 1.998 | 13.736 | 17.200 |
Settembre | 10.791 | 1.849 | 13.252 | 25.892 | 6.163 | 2.025 | 18.530 | 26.718 |
Ottobre | 1.174 | 1.752 | 6.797 | 9.723 | 10.281 | 1.543 | 10.125 | 21.949 |
Novembre | 585 | 1.607 | 8.534 | 10.726 | 1.379 | 1.533 | 7.905 | 10.817 |
Dicembre | 461 | 957 | 21.062 | 22.480 | 1.456 | 2.702 | 9.615 | 13.773 |
Anno | 28.364 | 20.303 | 125.154 | 173.821 | 28.458 | 19.669 | 122.385 | 170.512 |
Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 566 | 1.670 | 3.033 | 5.269 | 233 | 889 | 3.493 | 4.615 |
Febbraio | 408 | 1.320 | 2.548 | 4.276 | 223 | 924 | 2.237 | 3.384 |
Marzo | 601 | 1.595 | 3.411 | 5.607 | 319 | 1.338 | 6.230 | 7.887 |
Aprile | 555 | 1.400 | 3.963 | 5.918 | 273 | 1.091 | 5.244 | 6.608 |
Maggio | 653 | 1.480 | 3.994 | 6.127 | 387 | 1.246 | 2.261 | 3.894 |
Giugno | 3.331 | 1.561 | 7.380 | 12.272 | 1.010 | 1.253 | 3.244 | 5.507 |
Luglio | 1.214 | 1.591 | 4.964 | 7.769 | 2.775 | 1.216 | 2.450 | 6.441 |
Agosto | 3.569 | 890 | 2.252 | 6.711 | 829 | 1.623 | 5.277 | 7.729 |
Settembre | 8.006 | 1.552 | 4.044 | 13.602 | 4.408 | 1.556 | 7.706 | 13.670 |
Ottobre | 799 | 1.437 | 2.560 | 4.796 | 7.867 | 1.251 | 4.249 | 13.367 |
Novembre | 426 | 1.281 | 3.730 | 5.437 | 1.096 | 1.369 | 3.694 | 6.159 |
Dicembre | 268 | 687 | 9.679 | 10.634 | 1.054 | 2.257 | 4.206 | 7.517 |
Anno | 20.396 | 16.464 | 51.558 | 88.418 | 20.474 | 16.013 | 50.291 | 86.778 |
Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 214 | 354 | 4.487 | 5.055 | 140 | 263 | 4.936 | 5.339 |
Febbraio | 172 | 298 | 3.810 | 4.280 | 65 | 230 | 3.335 | 3.630 |
Marzo | 294 | 359 | 4.996 | 5.649 | 110 | 317 | 7.840 | 8.267 |
Aprile | 223 | 336 | 5.236 | 5.795 | 137 | 290 | 6.142 | 6.569 |
Maggio | 200 | 337 | 4.960 | 5.497 | 252 | 267 | 3.521 | 4.040 |
Giugno | 1.136 | 354 | 10.294 | 11.784 | 547 | 309 | 6.737 | 7.593 |
Luglio | 830 | 322 | 7.251 | 8.403 | 1.242 | 235 | 4.804 | 6.281 |
Agosto | 1.387 | 271 | 2.930 | 4.588 | 637 | 375 | 8.459 | 9.471 |
Settembre | 2.785 | 297 | 9.208 | 12.290 | 1.755 | 469 | 10.824 | 13.048 |
Ottobre | 375 | 315 | 4.237 | 4.927 | 2.414 | 292 | 5.876 | 8.582 |
Novembre | 159 | 326 | 4.804 | 5.289 | 283 | 164 | 4.211 | 4.658 |
Dicembre | 193 | 270 | 11.383 | 11.846 | 402 | 445 | 5.409 | 6.256 |
Anno | 7.968 | 3.839 | 73.596 | 85.403 | 7.984 | 3.656 | 72.094 | 83.734 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche mercato del lavoro |