| Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
| Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
| Gennaio | 763 | 1.950 | 7.829 | 10.542 | 355 | 1.218 | 8.729 | 10.302 |
| Febbraio | 668 | 1.607 | 5.919 | 8.194 | 266 | 1.237 | 5.563 | 7.066 |
| Marzo | 957 | 1.528 | 8.975 | 11.460 | 427 | 1.557 | 14.178 | 16.162 |
| Aprile | 722 | 1.776 | 8.326 | 10.824 | 462 | 1.449 | 11.495 | 13.406 |
| Maggio | 934 | 1.649 | 9.265 | 11.848 | 753 | 1.435 | 6.107 | 8.295 |
| Giugno | 3.783 | 1.768 | 17.659 | 23.210 | 1.247 | 1.626 | 9.188 | 12.061 |
| Luglio | 2.427 | 1.970 | 11.990 | 16.387 | 3.845 | 1.460 | 7.526 | 12.831 |
| Agosto | 5.363 | 1.020 | 5.171 | 11.554 | 1.597 | 2.023 | 13.987 | 17.607 |
| Settembre | 11.160 | 1.736 | 13.389 | 26.285 | 6.372 | 1.946 | 18.792 | 27.110 |
| Ottobre | 1.419 | 1.528 | 7.080 | 10.027 | 10.865 | 1.502 | 10.174 | 22.541 |
| Novembre | 772 | 1.423 | 8.553 | 10.748 | 1.595 | 1.599 | 8.029 | 11.223 |
| Dicembre | 526 | 880 | 21.274 | 22.680 | 1.575 | 2.705 | 9.541 | 13.821 |
| Anno | 29.494 | 18.835 | 125.430 | 173.759 | 29.359 | 19.757 | 123.309 | 172.425 |
| Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
| Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
| Gennaio | 590 | 1.592 | 3.089 | 5.271 | 237 | 936 | 3.657 | 4.830 |
| Febbraio | 504 | 1.323 | 2.364 | 4.191 | 199 | 1.014 | 2.360 | 3.573 |
| Marzo | 623 | 1.224 | 3.845 | 5.692 | 327 | 1.251 | 6.188 | 7.766 |
| Aprile | 542 | 1.414 | 3.537 | 5.493 | 342 | 1.145 | 5.341 | 6.828 |
| Maggio | 706 | 1.321 | 4.206 | 6.233 | 465 | 1.171 | 2.418 | 4.054 |
| Giugno | 2.789 | 1.415 | 7.610 | 11.814 | 732 | 1.295 | 3.343 | 5.370 |
| Luglio | 1.578 | 1.586 | 5.063 | 8.227 | 2.668 | 1.171 | 2.451 | 6.290 |
| Agosto | 3.940 | 817 | 2.252 | 7.009 | 956 | 1.630 | 5.377 | 7.963 |
| Settembre | 8.301 | 1.407 | 3.929 | 13.637 | 4.665 | 1.529 | 7.849 | 14.043 |
| Ottobre | 1.030 | 1.232 | 2.771 | 5.033 | 8.341 | 1.188 | 4.292 | 13.821 |
| Novembre | 516 | 1.112 | 3.813 | 5.441 | 1.256 | 1.365 | 3.733 | 6.354 |
| Dicembre | 309 | 598 | 10.068 | 10.975 | 1.182 | 2.207 | 4.244 | 7.633 |
| Anno | 21.428 | 15.041 | 52.547 | 89.016 | 21.370 | 15.902 | 51.253 | 88.525 |
| Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
| Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
| Gennaio | 173 | 358 | 4.740 | 5.271 | 118 | 282 | 5.072 | 5.472 |
| Febbraio | 164 | 284 | 3.555 | 4.003 | 67 | 223 | 3.203 | 3.493 |
| Marzo | 334 | 304 | 5.130 | 5.768 | 100 | 306 | 7.990 | 8.396 |
| Aprile | 180 | 362 | 4.789 | 5.331 | 120 | 304 | 6.154 | 6.578 |
| Maggio | 228 | 328 | 5.059 | 5.615 | 288 | 264 | 3.689 | 4.241 |
| Giugno | 994 | 353 | 10.049 | 11.396 | 515 | 331 | 5.845 | 6.691 |
| Luglio | 849 | 384 | 6.927 | 8.160 | 1.177 | 289 | 5.075 | 6.541 |
| Agosto | 1.423 | 203 | 2.919 | 4.545 | 641 | 393 | 8.610 | 9.644 |
| Settembre | 2.859 | 329 | 9.460 | 12.648 | 1.707 | 417 | 10.943 | 13.067 |
| Ottobre | 389 | 296 | 4.309 | 4.994 | 2.524 | 314 | 5.882 | 8.720 |
| Novembre | 256 | 311 | 4.740 | 5.307 | 339 | 234 | 4.296 | 4.869 |
| Dicembre | 217 | 282 | 11.206 | 11.705 | 393 | 498 | 5.297 | 6.188 |
| Anno | 8.066 | 3.794 | 72.883 | 84.743 | 7.989 | 3.855 | 72.056 | 83.900 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche mercato del lavoro |