| Categorie | 2005 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dirigenti | 58 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| Segretari comunali | 160 | 93 | 82 | 90 | 94 |
| D evoluto | 76 | 71 | 66 | 64 | 60 |
| D base | 510 | 577 | 616 | 660 | 675 |
| C evoluto | 991 | 899 | 887 | 880 | 893 |
| C base | 1.656 | 1.886 | 1.974 | 2.068 | 2.099 |
| B evoluto | 1.094 | 1.025 | 910 | 860 | 815 |
| B base | 1.036 | 460 | 519 | 527 | 522 |
| A unico | 677 | 412 | 367 | 352 | 362 |
| Totale | 6.258 | 5.466 | 5.464 | 5.543 | 5.562 |
| Categorie | 2005 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dirigenti | 43 | 26 | 22 | 21 | 21 |
| Segretari comunali | 110 | 53 | 48 | 50 | 52 |
| D evoluto | 40 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| D base | 202 | 176 | 180 | 191 | 192 |
| C evoluto | 522 | 390 | 373 | 358 | 354 |
| C base | 613 | 664 | 663 | 678 | 687 |
| B evoluto | 551 | 411 | 378 | 358 | 353 |
| B base | 654 | 390 | 456 | 469 | 471 |
| A unico | 182 | 69 | 59 | 54 | 49 |
| Totale | 2.917 | 2.208 | 2.206 | 2.203 | 2.200 |
| Categorie | 2005 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dirigenti | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| Segretari comunali | 50 | 40 | 34 | 40 | 42 |
| D evoluto | 36 | 42 | 39 | 40 | 39 |
| D base | 308 | 401 | 436 | 469 | 483 |
| C evoluto | 469 | 509 | 514 | 522 | 539 |
| C base | 1.043 | 1.222 | 1.311 | 1.390 | 1.412 |
| B evoluto | 543 | 614 | 532 | 502 | 462 |
| B base | 382 | 70 | 63 | 58 | 51 |
| A unico | 495 | 343 | 308 | 298 | 313 |
| Totale | 3.341 | 3.258 | 3.258 | 3.340 | 3.362 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |