Categorie | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dirigenti | 86 | 80 | 81 | 79 | 80 |
Insegnanti a tempo indeterminato | 6.229 | 6.454 | 6.420 | 6.388 | 6.442 |
Insegnanti a tempo determinato | 1.608 | 2.456 | 2.257 | 2.180 | 2.142 |
Docenti di religione | 56 | 98 | 90 | 85 | 87 |
Personale scuole materne | 736 | 678 | 655 | 635 | 676 |
Personale ATA | 1.362 | 1.442 | 1.505 | 1.527 | 1.453 |
Totale | 10.077 | 11.208 | 11.008 | 10.894 | 10.880 |
Categorie | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dirigenti | 54 | 34 | 36 | 33 | 33 |
Insegnanti a tempo indeterminato | 1.558 | 1.274 | 1.276 | 1.291 | 1.311 |
Insegnanti a tempo determinato | 415 | 693 | 637 | 593 | 605 |
Docenti di religione | 20 | 31 | 32 | 33 | 33 |
Personale scuole materne | 16 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Personale ATA | 434 | 380 | 410 | 396 | 376 |
Totale | 2.497 | 2.419 | 2.398 | 2.353 | 2.368 |
Categorie | 2005 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dirigenti | 32 | 46 | 45 | 46 | 47 |
Insegnanti a tempo indeterminato | 4.671 | 5.180 | 5.144 | 5.097 | 5.131 |
Insegnanti a tempo determinato | 1.193 | 1.763 | 1.620 | 1.587 | 1.537 |
Docenti di religione | 36 | 67 | 58 | 52 | 54 |
Personale scuole materne | 720 | 671 | 648 | 628 | 666 |
Personale ATA | 928 | 1.062 | 1.095 | 1.131 | 1.077 |
Totale | 7.580 | 8.789 | 8.610 | 8.541 | 8.512 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |