| Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
| Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
| Val di Fiemme | 94 | 6.565 | 125 | 4.321 | 219 | 10.886 | 1.531 | 7.240 | 5.920 | 17.738 |
| Primiero | 84 | 5.144 | 65 | 2.584 | 149 | 7.728 | 1.028 | 4.332 | 2.726 | 9.889 |
| Valsugana e Tesino | 21 | 776 | 133 | 4.412 | 154 | 5.188 | 295 | 1.357 | 3.243 | 15.767 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 87 | 5.123 | 137 | 14.604 | 224 | 19.727 | 1.019 | 4.207 | 4.238 | 16.877 |
| Valle di Cembra | 8 | 343 | 32 | 440 | 40 | 783 | 83 | 382 | 635 | 1.557 |
| Val di Non | 54 | 2.622 | 150 | 3.327 | 204 | 5.949 | 723 | 3.129 | 5.436 | 27.524 |
| Valle di Sole | 143 | 11.250 | 160 | 7.812 | 303 | 19.062 | 1.766 | 8.526 | 8.378 | 27.434 |
| Giudicarie | 186 | 10.883 | 227 | 7.798 | 413 | 18.681 | 2.472 | 10.822 | 12.083 | 47.502 |
| Alto Garda e Ledro | 183 | 12.154 | 395 | 18.080 | 578 | 30.234 | 1.852 | 7.597 | 4.307 | 15.313 |
| Vallagarina | 34 | 1.779 | 151 | 4.761 | 185 | 6.540 | 243 | 1.022 | 5.404 | 24.741 |
| Comun General de Fascia | 280 | 16.783 | 220 | 7.841 | 500 | 24.624 | 2.187 | 10.411 | 5.106 | 17.435 |
| Altipiani Cimbri | 67 | 4.075 | 50 | 2.453 | 117 | 6.528 | 894 | 3.998 | 4.529 | 17.059 |
| Rotaliana-Königsberg | 12 | 514 | 50 | 640 | 62 | 1.154 | 59 | 258 | 220 | 600 |
| Paganella | 119 | 8.068 | 64 | 2.055 | 183 | 10.123 | 883 | 4.003 | 1.800 | 6.927 |
| Territorio Val d'Adige | 38 | 3.810 | 164 | 3.241 | 202 | 7.051 | 558 | 2.149 | 446 | 1.077 |
| Valle dei Laghi | 6 | 231 | 29 | 1.030 | 35 | 1.261 | 107 | 453 | 472 | 1.016 |
| Provincia | 1.416 | 90.120 | 2.152 | 85.399 | 3.568 | 175.519 | 15.700 | 69.886 | 64.943 | 248.456 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |