Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
Val di Fiemme | 93 | 6.598 | 110 | 4.439 | 203 | 11.037 | 1.282 | 5.976 | 5.920 | 17.738 |
Primiero | 87 | 5.314 | 62 | 2.552 | 149 | 7.866 | 937 | 3.957 | 2.726 | 9.889 |
Valsugana e Tesino | 23 | 855 | 119 | 4.286 | 142 | 5.141 | 279 | 1.349 | 3.243 | 15.767 |
Alta Valsugana e Bersntol | 90 | 5.292 | 132 | 13.600 | 222 | 18.892 | 992 | 4.023 | 4.238 | 16.877 |
Valle di Cembra | 8 | 342 | 27 | 398 | 35 | 740 | 66 | 303 | 635 | 1.557 |
Val di Non | 56 | 2.687 | 163 | 3.603 | 219 | 6.290 | 674 | 2.895 | 5.436 | 27.524 |
Valle di Sole | 142 | 11.122 | 157 | 7.765 | 299 | 18.887 | 1.555 | 7.448 | 8.378 | 27.434 |
Giudicarie | 184 | 10.931 | 232 | 7.852 | 416 | 18.783 | 2.252 | 9.929 | 12.083 | 47.502 |
Alto Garda e Ledro | 187 | 12.291 | 380 | 18.195 | 567 | 30.486 | 1.846 | 7.493 | 4.307 | 15.313 |
Vallagarina | 34 | 1.781 | 134 | 4.436 | 168 | 6.217 | 215 | 891 | 5.404 | 24.741 |
Comun General de Fascia | 283 | 16.843 | 223 | 7.965 | 506 | 24.808 | 2.123 | 9.965 | 5.106 | 17.435 |
Altipiani Cimbri | 68 | 4.187 | 46 | 2.305 | 114 | 6.492 | 873 | 3.888 | 4.529 | 17.059 |
Rotaliana-Königsberg | 12 | 518 | 47 | 585 | 59 | 1.103 | 44 | 185 | 220 | 600 |
Paganella | 120 | 8.125 | 59 | 1.915 | 179 | 10.040 | 884 | 3.944 | 1.800 | 6.927 |
Territorio Val d'Adige | 37 | 3.785 | 161 | 3.076 | 198 | 6.861 | 496 | 1.833 | 446 | 1.077 |
Valle dei Laghi | 6 | 231 | 28 | 1.174 | 34 | 1.405 | 93 | 399 | 472 | 1.016 |
Provincia | 1.430 | 90.902 | 2.080 | 84.146 | 3.510 | 175.048 | 14.611 | 64.478 | 64.943 | 248.456 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |