Enti | 1985 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
Extra Pubblica Amministrazione centrale | 743 | 1.936 | 1.646 | 1.269 | 1.256 | 1.276 |
Imprese nazionali | 743 | 1.936 | 1.646 | 1.269 | 1.256 | 1.276 |
Extra Pubblica Amministrazione locale | 2.961 | 8.860 | 10.010 | 10.144 | 10.318 | 10.337 |
Residenze sanitarie/assistenziali | 506 | 602 | 663 | 729 | 733 | 731 |
Istituti per l'istruzione e la formazione | 2.081 | 3.633 | 3.668 | 3.592 | 3.563 | 3.433 |
- Centri di formazione professionale | 760 | 791 | 817 | 766 | 796 | 787 |
- Scuole materne | 1.108 | 2.414 | 2.337 | 2.337 | 2.299 | 2.167 |
- Istituti di istruzione paritari | 213 | 428 | 514 | 489 | 468 | 479 |
Fondazioni | - | 970 | 1.107 | 1.256 | 1.256 | 1.337 |
Aziende speciali | 363 | 279 | 278 | 229 | 302 | 278 |
Società partecipate provinciali | - | 1.980 | 2.048 | 2.042 | 2.089 | 2.114 |
Società partecipate comunali | - | 1.150 | 1.994 | 2.050 | 2.117 | 2.178 |
Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco | 11 | 246 | 252 | 246 | 258 | 266 |
Totale | 3.704 | 10.796 | 11.656 | 11.413 | 11.574 | 11.613 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |