| Enti | 1985 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Extra Pubblica Amministrazione centrale | 743 | 1.936 | 1.646 | 1.269 | 1.276 | 1.272 |
| Imprese nazionali | 743 | 1.936 | 1.646 | 1.269 | 1.276 | 1.272 |
| Extra Pubblica Amministrazione locale | 2.961 | 8.860 | 10.010 | 10.144 | 10.337 | 10.606 |
| Residenze sanitarie/assistenziali | 506 | 602 | 663 | 729 | 731 | 735 |
| Istituti per l'istruzione e la formazione | 2.081 | 3.633 | 3.668 | 3.592 | 3.433 | 3.451 |
| - Centri di formazione professionale | 760 | 791 | 817 | 766 | 787 | 814 |
| - Scuole materne | 1.108 | 2.414 | 2.337 | 2.337 | 2.167 | 2.164 |
| - Istituti di istruzione paritari | 213 | 428 | 514 | 489 | 479 | 473 |
| Fondazioni | - | 970 | 1.107 | 1.256 | 1.337 | 1.459 |
| Aziende speciali | 363 | 279 | 278 | 229 | 278 | 297 |
| Società partecipate provinciali | - | 1.980 | 2.048 | 2.042 | 2.114 | 2.060 |
| Società partecipate comunali | - | 1.150 | 1.994 | 2.050 | 2.178 | 2.322 |
| Aziende per il turismo e Consorzi pro-loco | 11 | 246 | 252 | 246 | 266 | 282 |
| Totale | 3.704 | 10.796 | 11.656 | 11.413 | 11.613 | 11.878 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |