Anni | Extra Pubblica Amministrazione centrale | Extra Pubblica Amministrazione locale | Totale |
1985 | 743 | 2.961 | 3.704 |
2000 | 2.960 | 5.271 | 8.231 |
2005 | 2.079 | 6.747 | 8.826 |
2010 | 1.936 | 8.860 | 10.796 |
2015 | 1.646 | 10.010 | 11.656 |
2019 | 1.388 | 10.134 | 11.522 |
2020 | 1.269 | 10.144 | 11.413 |
2021 | 1.221 | 10.245 | 11.466 |
2022 | 1.256 | 10.318 | 11.574 |
2023 | 1.276 | 10.337 | 11.613 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |