Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 1.759 | 5.000 | 1.030 | 8.149 | 304 | 16.242 |
- Regione e Consiglio regionale | 73 | 244 | 66 | 132 | 6 | 521 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 855 | 1.865 | 285 | 1.643 | 193 | 4.841 |
- Provincia - Istruzione | 831 | 2.891 | 679 | 6.374 | 105 | 10.880 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 1.247 | 2.843 | 226 | 1.201 | 26 | 5.543 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 1.077 | 2.573 | 148 | 1.016 | 23 | 4.837 |
- Comunità montane | 170 | 270 | 78 | 185 | 3 | 706 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 2.336 | 2.182 | 2.216 | 583 | 1.132 | 8.449 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.957 | 1.751 | 452 | 927 | 748 | 5.835 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 54 | 6 | 41 | 2 | 107 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 1.870 | 1.318 | 335 | 306 | 8 | 3.837 |
- Consorzi di Enti locali | 6 | 16 | 2 | 4 | 3 | 31 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 77 | 363 | 109 | 576 | 735 | 1.860 |
Totale | 7.299 | 11.776 | 3.924 | 10.860 | 2.210 | 36.069 |
Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 777 | 1.287 | 272 | 2.321 | 115 | 4.772 |
- Regione e Consiglio regionale | 34 | 75 | 9 | 36 | 4 | 158 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 566 | 793 | 132 | 683 | 72 | 2.246 |
- Provincia - Istruzione | 177 | 419 | 131 | 1.602 | 39 | 2.368 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 637 | 1.118 | 36 | 404 | 8 | 2.203 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 611 | 1.061 | 29 | 367 | 8 | 2.076 |
- Comunità montane | 26 | 57 | 7 | 37 | - | 127 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 590 | 581 | 448 | 201 | 495 | 2.315 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 275 | 437 | 109 | 290 | 509 | 1.620 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 30 | 1 | 15 | - | 50 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 224 | 234 | 58 | 70 | 3 | 589 |
- Consorzi di Enti locali | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 41 | 168 | 48 | 203 | 504 | 964 |
Totale | 2.279 | 3.423 | 865 | 3.216 | 1.127 | 10.910 |
Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 982 | 3.713 | 758 | 5.828 | 189 | 11.470 |
- Regione e Consiglio regionale | 39 | 169 | 57 | 96 | 2 | 363 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 289 | 1.072 | 153 | 960 | 121 | 2.595 |
- Provincia - Istruzione | 654 | 2.472 | 548 | 4.772 | 66 | 8.512 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 610 | 1.725 | 190 | 797 | 18 | 3.340 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 466 | 1.512 | 119 | 649 | 15 | 2.761 |
- Comunità montane | 144 | 213 | 71 | 148 | 3 | 579 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 1.746 | 1.601 | 1.768 | 382 | 637 | 6.134 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.682 | 1.314 | 343 | 637 | 239 | 4.215 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 24 | 5 | 26 | 2 | 57 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 1.646 | 1.084 | 277 | 236 | 5 | 3.248 |
- Consorzi di Enti locali | - | 11 | - | 2 | 1 | 14 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 36 | 195 | 61 | 373 | 231 | 896 |
Totale | 5.020 | 8.353 | 3.059 | 7.644 | 1.083 | 25.159 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |