| Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 1.565 | 5.079 | 976 | 8.412 | 324 | 16.356 |
| - Regione e Consiglio regionale | 31 | 287 | 88 | 121 | 6 | 533 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 776 | 1.956 | 323 | 1.719 | 212 | 4.986 |
| - Provincia - Istruzione | 758 | 2.836 | 565 | 6.572 | 106 | 10.837 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 1.231 | 2.841 | 255 | 1.206 | 29 | 5.562 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 1.075 | 2.574 | 166 | 1.018 | 22 | 4.855 |
| - Comunità montane | 156 | 267 | 89 | 188 | 7 | 707 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 2.210 | 2.165 | 2.480 | 638 | 1.105 | 8.598 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.916 | 1.785 | 463 | 989 | 772 | 5.925 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 54 | 4 | 47 | 3 | 112 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 1.849 | 1.360 | 351 | 314 | 12 | 3.886 |
| - Consorzi di Enti locali | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 29 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 57 | 357 | 107 | 622 | 755 | 1.898 |
| Totale | 6.922 | 11.870 | 4.174 | 11.245 | 2.230 | 36.441 |
| Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 674 | 1.399 | 258 | 2.386 | 120 | 4.837 |
| - Regione e Consiglio regionale | 16 | 76 | 22 | 46 | 3 | 163 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 506 | 867 | 142 | 706 | 78 | 2.299 |
| - Provincia - Istruzione | 152 | 456 | 94 | 1.634 | 39 | 2.375 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 624 | 1.110 | 45 | 413 | 8 | 2.200 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 599 | 1.054 | 38 | 377 | 7 | 2.075 |
| - Comunità montane | 25 | 56 | 7 | 36 | 1 | 125 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 562 | 579 | 489 | 214 | 476 | 2.320 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 269 | 434 | 100 | 310 | 522 | 1.635 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 28 | 1 | 13 | - | 46 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 224 | 239 | 57 | 70 | 6 | 596 |
| - Consorzi di Enti locali | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 35 | 162 | 41 | 224 | 514 | 976 |
| Totale | 2.129 | 3.522 | 892 | 3.323 | 1.126 | 10.992 |
| Enti | Fino alla scuola dell'obbligo | Licenza media superiore | Laurea breve | Laurea | Spec. post laurea/dottorato di ricerca/altri titoli post laurea | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 891 | 3.680 | 718 | 6.026 | 204 | 11.519 |
| - Regione e Consiglio regionale | 15 | 211 | 66 | 75 | 3 | 370 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 270 | 1.089 | 181 | 1.013 | 134 | 2.687 |
| - Provincia - Istruzione | 606 | 2.380 | 471 | 4.938 | 67 | 8.462 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 607 | 1.731 | 210 | 793 | 21 | 3.362 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 476 | 1.520 | 128 | 641 | 15 | 2.780 |
| - Comunità montane | 131 | 211 | 82 | 152 | 6 | 582 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 1.648 | 1.586 | 1.991 | 424 | 629 | 6.278 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.647 | 1.351 | 363 | 679 | 250 | 4.290 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 26 | 3 | 34 | 3 | 66 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 1.625 | 1.121 | 294 | 244 | 6 | 3.290 |
| - Consorzi di Enti locali | - | 9 | - | 3 | - | 12 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 22 | 195 | 66 | 398 | 241 | 922 |
| Totale | 4.793 | 8.348 | 3.282 | 7.922 | 1.104 | 25.449 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |