| Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 678 | 1.122 | 1.277 | 1.798 | 2.322 | 3.040 | 3.460 | 2.659 | 16.356 |
| - Regione e Consiglio regionale | 21 | 22 | 21 | 31 | 58 | 113 | 141 | 126 | 533 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 159 | 296 | 417 | 474 | 647 | 956 | 1.279 | 758 | 4.986 |
| - Provincia - Istruzione | 498 | 804 | 839 | 1.293 | 1.617 | 1.971 | 2.040 | 1.775 | 10.837 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 220 | 307 | 492 | 607 | 860 | 1.156 | 1.228 | 692 | 5.562 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 203 | 265 | 422 | 528 | 750 | 1.019 | 1.080 | 588 | 4.855 |
| - Comunità montane | 17 | 42 | 70 | 79 | 110 | 137 | 148 | 104 | 707 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 716 | 1.003 | 1.010 | 971 | 1.099 | 1.426 | 1.499 | 874 | 8.598 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 280 | 392 | 539 | 609 | 961 | 1.098 | 1.194 | 852 | 5.925 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 7 | 4 | 12 | 18 | 20 | 20 | 22 | 9 | 112 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 246 | 311 | 353 | 343 | 591 | 715 | 824 | 503 | 3.886 |
| - Consorzi di Enti locali | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 29 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 26 | 74 | 171 | 246 | 344 | 357 | 343 | 337 | 1.898 |
| Totale | 1.894 | 2.824 | 3.318 | 3.985 | 5.242 | 6.720 | 7.381 | 5.077 | 36.441 |
| Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 242 | 395 | 453 | 515 | 625 | 835 | 941 | 831 | 4.837 |
| - Regione e Consiglio regionale | 8 | 8 | 5 | 10 | 18 | 27 | 40 | 47 | 163 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 92 | 165 | 211 | 246 | 273 | 402 | 537 | 373 | 2.299 |
| - Provincia - Istruzione | 142 | 222 | 237 | 259 | 334 | 406 | 364 | 411 | 2.375 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 94 | 144 | 188 | 245 | 336 | 434 | 489 | 270 | 2.200 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 91 | 138 | 175 | 229 | 316 | 408 | 467 | 251 | 2.075 |
| - Comunità montane | 3 | 6 | 13 | 16 | 20 | 26 | 22 | 19 | 125 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 122 | 263 | 282 | 286 | 292 | 370 | 397 | 308 | 2.320 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 47 | 89 | 153 | 210 | 258 | 297 | 295 | 286 | 1.635 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 46 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 34 | 61 | 71 | 69 | 74 | 117 | 107 | 63 | 596 |
| - Consorzi di Enti locali | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 11 | 24 | 76 | 132 | 176 | 167 | 175 | 215 | 976 |
| Totale | 505 | 891 | 1.076 | 1.256 | 1.511 | 1.936 | 2.122 | 1.695 | 10.992 |
| Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 436 | 727 | 824 | 1.283 | 1.697 | 2.205 | 2.519 | 1.828 | 11.519 |
| - Regione e Consiglio regionale | 13 | 14 | 16 | 21 | 40 | 86 | 101 | 79 | 370 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 67 | 131 | 206 | 228 | 374 | 554 | 742 | 385 | 2.687 |
| - Provincia - Istruzione | 356 | 582 | 602 | 1.034 | 1.283 | 1.565 | 1.676 | 1.364 | 8.462 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 126 | 163 | 304 | 362 | 524 | 722 | 739 | 422 | 3.362 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 112 | 127 | 247 | 299 | 434 | 611 | 613 | 337 | 2.780 |
| - Comunità montane | 14 | 36 | 57 | 63 | 90 | 111 | 126 | 85 | 582 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 594 | 740 | 728 | 685 | 807 | 1.056 | 1.102 | 566 | 6.278 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 233 | 303 | 386 | 399 | 703 | 801 | 899 | 566 | 4.290 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 6 | 2 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 3 | 66 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 212 | 250 | 282 | 274 | 517 | 598 | 717 | 440 | 3.290 |
| - Consorzi di Enti locali | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 15 | 50 | 95 | 114 | 168 | 190 | 168 | 122 | 922 |
| Totale | 1.389 | 1.933 | 2.242 | 2.729 | 3.731 | 4.784 | 5.259 | 3.382 | 25.449 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |