Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 606 | 1.089 | 1.205 | 1.918 | 2.418 | 3.084 | 3.535 | 2.387 | 16.242 |
- Regione e Consiglio regionale | 13 | 18 | 19 | 32 | 58 | 103 | 135 | 143 | 521 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 111 | 271 | 379 | 424 | 671 | 1.072 | 1.237 | 676 | 4.841 |
- Provincia - Istruzione | 482 | 800 | 807 | 1.462 | 1.689 | 1.909 | 2.163 | 1.568 | 10.880 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 205 | 297 | 479 | 629 | 905 | 1.180 | 1.222 | 626 | 5.543 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 190 | 259 | 416 | 542 | 795 | 1.044 | 1.063 | 528 | 4.837 |
- Comunità montane | 15 | 38 | 63 | 87 | 110 | 136 | 159 | 98 | 706 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 630 | 971 | 997 | 947 | 1.167 | 1.440 | 1.526 | 771 | 8.449 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 258 | 404 | 494 | 624 | 1.016 | 1.091 | 1.181 | 767 | 5.835 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 7 | 2 | 11 | 13 | 23 | 19 | 25 | 7 | 107 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 221 | 332 | 309 | 344 | 648 | 720 | 812 | 451 | 3.837 |
- Consorzi di Enti locali | - | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 31 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 30 | 67 | 172 | 261 | 340 | 346 | 337 | 307 | 1.860 |
Totale | 1.699 | 2.761 | 3.175 | 4.118 | 5.506 | 6.795 | 7.464 | 4.551 | 36.069 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 187 | 394 | 419 | 513 | 681 | 839 | 939 | 800 | 4.772 |
- Regione e Consiglio regionale | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 21 | 42 | 55 | 158 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 61 | 151 | 196 | 225 | 291 | 437 | 525 | 360 | 2.246 |
- Provincia - Istruzione | 122 | 239 | 218 | 277 | 374 | 381 | 372 | 385 | 2.368 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 87 | 126 | 179 | 256 | 346 | 449 | 508 | 252 | 2.203 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 83 | 119 | 168 | 240 | 328 | 428 | 481 | 229 | 2.076 |
- Comunità montane | 4 | 7 | 11 | 16 | 18 | 21 | 27 | 23 | 127 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 104 | 259 | 300 | 281 | 317 | 365 | 398 | 291 | 2.315 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 46 | 97 | 154 | 201 | 271 | 289 | 304 | 258 | 1.620 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 4 | 50 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 30 | 65 | 69 | 57 | 90 | 120 | 98 | 60 | 589 |
- Consorzi di Enti locali | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 13 | 29 | 79 | 134 | 173 | 157 | 186 | 193 | 964 |
Totale | 424 | 876 | 1.052 | 1.251 | 1.615 | 1.942 | 2.149 | 1.601 | 10.910 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 419 | 695 | 786 | 1.405 | 1.737 | 2.245 | 2.596 | 1.587 | 11.470 |
- Regione e Consiglio regionale | 9 | 14 | 14 | 21 | 42 | 82 | 93 | 88 | 363 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 50 | 120 | 183 | 199 | 380 | 635 | 712 | 316 | 2.595 |
- Provincia - Istruzione | 360 | 561 | 589 | 1.185 | 1.315 | 1.528 | 1.791 | 1.183 | 8.512 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 118 | 171 | 300 | 373 | 559 | 731 | 714 | 374 | 3.340 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 107 | 140 | 248 | 302 | 467 | 616 | 582 | 299 | 2.761 |
- Comunità montane | 11 | 31 | 52 | 71 | 92 | 115 | 132 | 75 | 579 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 526 | 712 | 697 | 666 | 850 | 1.075 | 1.128 | 480 | 6.134 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 212 | 307 | 340 | 423 | 745 | 802 | 877 | 509 | 4.215 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 | 10 | 3 | 57 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 191 | 267 | 240 | 287 | 558 | 600 | 714 | 391 | 3.248 |
- Consorzi di Enti locali | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 17 | 38 | 93 | 127 | 167 | 189 | 151 | 114 | 896 |
Totale | 1.275 | 1.885 | 2.123 | 2.867 | 3.891 | 4.853 | 5.315 | 2.950 | 25.159 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |