Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 16.354 | 16.242 | 4.079 | 2.103 | 64 | 677 | 17.732 |
- Regione e Consiglio regionale | 526 | 521 | 116 | 34 | 14 | 4 | 565 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 4.948 | 4.841 | 1.021 | 216 | 50 | 554 | 4.553 |
- Provincia - Istruzione | 10.880 | 10.880 | 2.942 | 1.853 | - | 119 | 12.614 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 6.784 | 5.543 | 1.484 | 604 | 66 | 74 | 6.139 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 5.779 | 4.837 | 1.156 | 548 | 51 | 62 | 5.374 |
- Comunità montane | 1.005 | 706 | 328 | 56 | 15 | 12 | 765 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 8.813 | 8.449 | 1.945 | 328 | 20 | 33 | 8.764 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 6.121 | 5.835 | 1.813 | 2.108 | 249 | 15 | 8.177 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 106 | 107 | 14 | 44 | 240 | - | 391 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 4.095 | 3.837 | 1.589 | 1.194 | 4 | 10 | 5.025 |
- Consorzi di Enti locali | 34 | 31 | 7 | 13 | 1 | - | 45 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.886 | 1.860 | 203 | 857 | 4 | 5 | 2.716 |
Totale | 38.072 | 36.069 | 9.321 | 5.143 | 399 | 799 | 40.812 |
Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | - | 4.772 | 621 | 566 | 20 | 280 | 5.078 |
- Regione e Consiglio regionale | - | 158 | 8 | 13 | 5 | - | 176 |
- Provincia e Consiglio provinciale | - | 2.246 | 112 | 114 | 15 | 241 | 2.134 |
- Provincia - Istruzione | - | 2.368 | 501 | 439 | - | 39 | 2.768 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | - | 2.203 | 126 | 166 | 35 | 32 | 2.372 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | - | 2.076 | 110 | 160 | 28 | 29 | 2.235 |
- Comunità montane | - | 127 | 16 | 6 | 7 | 3 | 137 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | - | 2.315 | 106 | 75 | 12 | 8 | 2.394 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 1.620 | 112 | 761 | 103 | 6 | 2.478 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 50 | 3 | 27 | 99 | - | 176 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | - | 589 | 86 | 181 | 1 | 4 | 767 |
- Consorzi di Enti locali | - | 17 | - | 10 | - | - | 27 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 964 | 23 | 543 | 3 | 2 | 1.508 |
Totale | - | 10.910 | 965 | 1.568 | 170 | 326 | 12.322 |
Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | - | 11.470 | 3.458 | 1.537 | 44 | 397 | 12.654 |
- Regione e Consiglio regionale | - | 363 | 108 | 21 | 9 | 4 | 389 |
- Provincia e Consiglio provinciale | - | 2.595 | 909 | 102 | 35 | 313 | 2.419 |
- Provincia - Istruzione | - | 8.512 | 2.441 | 1.414 | - | 80 | 9.846 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | - | 3.340 | 1.358 | 438 | 31 | 42 | 3.767 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | - | 2.761 | 1.046 | 388 | 23 | 33 | 3.139 |
- Comunità montane | - | 579 | 312 | 50 | 8 | 9 | 628 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | - | 6.134 | 1.839 | 253 | 8 | 25 | 6.370 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 4.215 | 1.701 | 1.347 | 146 | 9 | 5.699 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 57 | 11 | 17 | 141 | - | 215 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | - | 3.248 | 1.503 | 1.013 | 3 | 6 | 4.258 |
- Consorzi di Enti locali | - | 14 | 7 | 3 | 1 | - | 18 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 896 | 180 | 314 | 1 | 3 | 1.208 |
Totale | - | 25.159 | 8.356 | 3.575 | 229 | 473 | 28.490 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |