| Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 16.350 | 16.356 | 4.020 | 2.193 | 54 | 667 | 17.936 |
| - Regione e Consiglio regionale | 546 | 533 | 109 | 25 | 15 | 2 | 571 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 4.967 | 4.986 | 986 | 216 | 39 | 571 | 4.670 |
| - Provincia - Istruzione | 10.837 | 10.837 | 2.925 | 1.952 | - | 94 | 12.695 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 6.743 | 5.562 | 1.513 | 666 | 54 | 59 | 6.223 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 5.775 | 4.855 | 1.188 | 613 | 38 | 50 | 5.456 |
| - Comunità montane | 968 | 707 | 325 | 53 | 16 | 9 | 767 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 8.812 | 8.598 | 1.914 | 298 | 18 | 35 | 8.879 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 6.217 | 5.925 | 1.896 | 2.412 | 292 | 20 | 8.609 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 111 | 112 | 18 | 142 | 282 | 1 | 535 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 4.115 | 3.886 | 1.661 | 1.210 | 5 | 14 | 5.087 |
| - Consorzi di Enti locali | 34 | 29 | 6 | 9 | 1 | - | 39 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.957 | 1.898 | 211 | 1.051 | 4 | 5 | 2.948 |
| Totale | 38.122 | 36.441 | 9.343 | 5.569 | 418 | 781 | 41.647 |
| Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | - | 4.837 | 583 | 594 | 22 | 274 | 5.179 |
| - Regione e Consiglio regionale | - | 163 | 8 | 12 | 8 | - | 183 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | - | 2.299 | 102 | 117 | 14 | 252 | 2.178 |
| - Provincia - Istruzione | - | 2.375 | 473 | 465 | - | 22 | 2.818 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | - | 2.200 | 140 | 171 | 28 | 21 | 2.378 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | - | 2.075 | 122 | 161 | 19 | 21 | 2.234 |
| - Comunità montane | - | 125 | 18 | 10 | 9 | - | 144 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | - | 2.320 | 106 | 89 | 10 | 11 | 2.408 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 1.635 | 115 | 895 | 120 | 12 | 2.638 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 46 | 4 | 92 | 115 | - | 253 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | - | 596 | 85 | 170 | 2 | 8 | 760 |
| - Consorzi di Enti locali | - | 17 | - | 7 | - | - | 24 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 976 | 26 | 626 | 3 | 4 | 1.601 |
| Totale | - | 10.992 | 944 | 1.749 | 180 | 318 | 12.603 |
| Enti | Numero posti d'organico | Personale a tempo indeterminato | di cui a tempo ridotto o part-time | Personale a tempo determinato | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in entrata | Comandi/distacchi/ fuori ruolo in uscita | Personale effettivo in servizio |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | - | 11.519 | 3.437 | 1.599 | 32 | 393 | 12.757 |
| - Regione e Consiglio regionale | - | 370 | 101 | 13 | 7 | 2 | 388 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | - | 2.687 | 884 | 99 | 25 | 319 | 2.492 |
| - Provincia - Istruzione | - | 8.462 | 2.452 | 1.487 | - | 72 | 9.877 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | - | 3.362 | 1.373 | 495 | 26 | 38 | 3.845 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | - | 2.780 | 1.066 | 452 | 19 | 29 | 3.222 |
| - Comunità montane | - | 582 | 307 | 43 | 7 | 9 | 623 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | - | 6.278 | 1.808 | 209 | 8 | 24 | 6.471 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 4.290 | 1.781 | 1.517 | 172 | 8 | 5.971 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 66 | 14 | 50 | 167 | 1 | 282 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | - | 3.290 | 1.576 | 1.040 | 3 | 6 | 4.327 |
| - Consorzi di Enti locali | - | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 15 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | - | 922 | 185 | 425 | 1 | 1 | 1.347 |
| Totale | - | 25.449 | 8.399 | 3.820 | 238 | 463 | 29.044 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |