| Enti | 2007 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Amministrazione pubblica centrale | 4.220 | 3.216 | 3.214 | 3.243 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 4.147 | 3.134 | 3.135 | 3.167 |
| - Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 63 | 47 | 52 | 51 |
| - Difesa ed Interno | 2.394 | 1.883 | 1.909 | 1.902 |
| - Giustizia | 530 | 280 | 283 | 315 |
| - Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 1.160 | 924 | 891 | 899 |
| Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 73 | 82 | 79 | 76 |
| Amministrazione pubblica locale | 34.370 | 35.873 | 36.699 | 36.928 |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 15.380 | 15.846 | 15.961 | 16.016 |
| - Regione e Consiglio regionale | 267 | 519 | 532 | 535 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 4.379 | 4.045 | 4.132 | 4.244 |
| - Provincia - Istruzione | 10.734 | 11.282 | 11.297 | 11.237 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 6.314 | 5.403 | 5.475 | 5.491 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 5.544 | 4.753 | 4.840 | 4.849 |
| - Comunità montane | 770 | 650 | 635 | 642 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 6.912 | 7.925 | 8.171 | 8.217 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 5.764 | 6.699 | 7.092 | 7.204 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 629 | 348 | 397 | 471 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 3.289 | 4.142 | 4.135 | 4.163 |
| - Consorzi di Enti locali | 195 | 40 | 36 | 36 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.651 | 2.169 | 2.524 | 2.534 |
| Enti di previdenza ed assistenza | 369 | 273 | 251 | 254 |
| Totale | 38.959 | 39.362 | 40.164 | 40.425 |
| Enti | 2007 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Amministrazione pubblica centrale | 3.481 | 2.654 | 2.611 | 2.594 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 3.440 | 2.610 | 2.569 | 2.553 |
| - Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 47 | 36 | 42 | 42 |
| - Difesa ed Interno | 2.242 | 1.674 | 1.660 | 1.619 |
| - Giustizia | 284 | 182 | 182 | 207 |
| - Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 867 | 718 | 685 | 685 |
| Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 41 | 44 | 42 | 41 |
| Amministrazione pubblica locale | 12.401 | 11.547 | 11.762 | 11.785 |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 5.061 | 4.744 | 4.754 | 4.802 |
| - Regione e Consiglio regionale | 103 | 177 | 172 | 176 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 2.374 | 2.049 | 2.030 | 2.074 |
| - Provincia - Istruzione | 2.584 | 2.518 | 2.552 | 2.552 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 2.958 | 2.345 | 2.290 | 2.276 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 2.766 | 2.196 | 2.157 | 2.146 |
| - Comunità montane | 192 | 149 | 133 | 130 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 2.304 | 2.347 | 2.362 | 2.361 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 2.078 | 2.111 | 2.356 | 2.346 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 368 | 173 | 191 | 216 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 543 | 702 | 702 | 697 |
| - Consorzi di Enti locali | 182 | 23 | 22 | 22 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 985 | 1.213 | 1.441 | 1.411 |
| Enti di previdenza ed assistenza | 145 | 110 | 97 | 97 |
| Totale | 16.027 | 14.311 | 14.470 | 14.476 |
| Enti | 2007 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Amministrazione pubblica centrale | 739 | 562 | 603 | 649 |
| Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 707 | 524 | 566 | 614 |
| - Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 16 | 11 | 10 | 9 |
| - Difesa ed Interno | 152 | 209 | 249 | 283 |
| - Giustizia | 246 | 98 | 101 | 108 |
| - Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 293 | 206 | 206 | 214 |
| Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 32 | 38 | 37 | 35 |
| Amministrazione pubblica locale | 21.969 | 24.326 | 24.937 | 25.143 |
| Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 10.319 | 11.102 | 11.207 | 11.214 |
| - Regione e Consiglio regionale | 164 | 342 | 360 | 359 |
| - Provincia e Consiglio provinciale | 2.005 | 1.996 | 2.102 | 2.170 |
| - Provincia - Istruzione | 8.150 | 8.764 | 8.745 | 8.685 |
| Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 3.356 | 3.058 | 3.185 | 3.215 |
| - Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 2.778 | 2.557 | 2.683 | 2.703 |
| - Comunità montane | 578 | 501 | 502 | 512 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 4.608 | 5.578 | 5.809 | 5.856 |
| Altri Enti amministrazione pubblica locale | 3.686 | 4.588 | 4.736 | 4.858 |
| - Enti strumentali pubblici P.A.T. | 261 | 175 | 206 | 255 |
| - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 2.746 | 3.440 | 3.433 | 3.466 |
| - Consorzi di Enti locali | 13 | 17 | 14 | 14 |
| - Altri Enti amministrazione pubblica locale | 666 | 956 | 1.083 | 1.123 |
| Enti di previdenza ed assistenza | 224 | 163 | 154 | 157 |
| Totale | 22.932 | 25.051 | 25.694 | 25.949 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |