Enti | 2007 | 2020 | 2022 | 2023 |
Amministrazione pubblica centrale | 4.220 | 3.216 | 3.180 | 3.214 |
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 4.147 | 3.134 | 3.101 | 3.135 |
- Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 63 | 47 | 47 | 52 |
- Difesa ed Interno | 2.394 | 1.883 | 1.890 | 1.909 |
- Giustizia | 530 | 280 | 267 | 283 |
- Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 1.160 | 924 | 897 | 891 |
Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 73 | 82 | 79 | 79 |
Amministrazione pubblica locale | 34.370 | 35.873 | 36.541 | 36.699 |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 15.380 | 15.846 | 16.088 | 15.961 |
- Regione e Consiglio regionale | 267 | 519 | 525 | 532 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 4.379 | 4.045 | 4.076 | 4.132 |
- Provincia - Istruzione | 10.734 | 11.282 | 11.487 | 11.297 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 6.314 | 5.403 | 5.445 | 5.475 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 5.544 | 4.753 | 4.807 | 4.840 |
- Comunità montane | 770 | 650 | 638 | 635 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 6.912 | 7.925 | 8.130 | 8.171 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 5.764 | 6.699 | 6.878 | 7.092 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 629 | 348 | 367 | 397 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 3.289 | 4.142 | 4.095 | 4.135 |
- Consorzi di Enti locali | 195 | 40 | 34 | 36 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 1.651 | 2.169 | 2.382 | 2.524 |
Enti di previdenza ed assistenza | 369 | 273 | 250 | 251 |
Totale | 38.959 | 39.362 | 39.971 | 40.164 |
Enti | 2007 | 2020 | 2022 | 2023 |
Amministrazione pubblica centrale | 3.481 | 2.654 | 2.616 | 2.611 |
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 3.440 | 2.610 | 2.573 | 2.569 |
- Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 47 | 36 | 36 | 42 |
- Difesa ed Interno | 2.242 | 1.674 | 1.669 | 1.660 |
- Giustizia | 284 | 182 | 173 | 182 |
- Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 867 | 718 | 695 | 685 |
Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 41 | 44 | 43 | 42 |
Amministrazione pubblica locale | 12.401 | 11.547 | 11.710 | 11.762 |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 5.061 | 4.744 | 4.795 | 4.754 |
- Regione e Consiglio regionale | 103 | 177 | 171 | 172 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 2.374 | 2.049 | 2.016 | 2.030 |
- Provincia - Istruzione | 2.584 | 2.518 | 2.608 | 2.552 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 2.958 | 2.345 | 2.312 | 2.290 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 2.766 | 2.196 | 2.173 | 2.157 |
- Comunità montane | 192 | 149 | 139 | 133 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 2.304 | 2.347 | 2.355 | 2.362 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 2.078 | 2.111 | 2.248 | 2.356 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 368 | 173 | 185 | 191 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 543 | 702 | 698 | 702 |
- Consorzi di Enti locali | 182 | 23 | 20 | 22 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 985 | 1.213 | 1.345 | 1.441 |
Enti di previdenza ed assistenza | 145 | 110 | 102 | 97 |
Totale | 16.027 | 14.311 | 14.428 | 14.470 |
Enti | 2007 | 2020 | 2022 | 2023 |
Amministrazione pubblica centrale | 739 | 562 | 564 | 603 |
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, organi costituzionali | 707 | 524 | 528 | 566 |
- Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri ministeri | 16 | 11 | 11 | 10 |
- Difesa ed Interno | 152 | 209 | 221 | 249 |
- Giustizia | 246 | 98 | 94 | 101 |
- Economia e finanze ed Agenzie fiscali | 293 | 206 | 202 | 206 |
Altri Enti amministrazione pubblica centrale | 32 | 38 | 36 | 37 |
Amministrazione pubblica locale | 21.969 | 24.326 | 24.831 | 24.937 |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 10.319 | 11.102 | 11.293 | 11.207 |
- Regione e Consiglio regionale | 164 | 342 | 354 | 360 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 2.005 | 1.996 | 2.060 | 2.102 |
- Provincia - Istruzione | 8.150 | 8.764 | 8.879 | 8.745 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 3.356 | 3.058 | 3.133 | 3.185 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 2.778 | 2.557 | 2.634 | 2.683 |
- Comunità montane | 578 | 501 | 499 | 502 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 4.608 | 5.578 | 5.775 | 5.809 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 3.686 | 4.588 | 4.630 | 4.736 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 261 | 175 | 182 | 206 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 2.746 | 3.440 | 3.397 | 3.433 |
- Consorzi di Enti locali | 13 | 17 | 14 | 14 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 666 | 956 | 1.037 | 1.083 |
Enti di previdenza ed assistenza | 224 | 163 | 148 | 154 |
Totale | 22.932 | 25.051 | 25.543 | 25.694 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |