Anni | Amministrazione pubblica centrale | Amministrazione pubblica locale | Enti di previdenza ed assistenza | Totale |
1985 | 16.195 | 17.188 | 392 | 33.775 |
2000 | 4.109 | 33.845 | 376 | 38.330 |
2005 | 4.071 | 36.769 | 416 | 41.256 |
2010 | 4.285 | 37.557 | 353 | 42.195 |
2015 | 3.743 | 37.664 | 305 | 41.712 |
2019 | 3.287 | 38.646 | 286 | 42.219 |
2020 | 3.255 | 39.234 | 287 | 42.776 |
2021 | 3.277 | 39.483 | 274 | 43.034 |
2022 | 3.201 | 39.573 | 262 | 43.036 |
2023 | 3.259 | 39.623 | 262 | 43.144 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |