Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Colture orticole | Coltivazioni floricole | Indennizzo avversità | Altre colture erbacee | Totale |
2000 | 2.846 | - | 0 | 15.896 | 18.742 |
2005 | 1.591 | - | 38 | 15.255 | 16.884 |
2010 | 3.623 | - | 102 | 21.333 | 25.058 |
2015 | 2.695 | - | 231 | 15.618 | 18.544 |
2017 | 2.702 | - | 300 | 14.859 | 17.861 |
2018 | 2.791 | - | 300 | 15.409 | 18.500 |
2019 | 2.391 | - | 350 | 15.828 | 18.569 |
2020 | 2.444 | - | 300 | 17.254 | 19.998 |
2021 | 2.808 | - | 1.480 | 14.092 | 18.380 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Colture orticole | Coltivazioni floricole | Indennizzo avversità | Altre colture erbacee | Totale |
2000 | 2.846 | - | 0 | 15.896 | 18.742 |
2005 | 1.844 | - | 34 | 15.690 | 17.568 |
2010 | 2.043 | - | 83 | 14.697 | 16.823 |
2015 | 1.631 | - | 176 | 12.464 | 14.271 |
2017 | 1.592 | - | 226 | 9.852 | 11.670 |
2018 | 1.699 | - | 224 | 10.031 | 11.954 |
2019 | 1.487 | - | 260 | 10.028 | 11.775 |
2020 | 1.471 | - | 223 | 10.800 | 12.494 |
2021 | 1.481 | - | 1.082 | 10.085 | 12.648 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |