Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Mele | Pere | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti | Indennizzo avversità | Totale |
2000 | 106.428 | 164 | 4.149 | 1.067 | 15.720 | 36.637 | 164.165 |
2005 | 138.785 | 137 | 4.177 | 791 | 18.077 | 9.092 | 171.059 |
2010 | 189.703 | 67 | 7.677 | 1.853 | 25.203 | 7.012 | 231.515 |
2015 | 173.175 | 64 | 8.235 | 1.994 | 20.773 | 29.377 | 233.618 |
2018 | 187.220 | 315 | 16.408 | 3.021 | 22.454 | 22.401 | 251.819 |
2019 | 220.667 | 445 | 7.924 | 2.901 | 24.122 | 38.935 | 294.994 |
2020 | 262.866 | 592 | 16.750 | 3.246 | 25.684 | 15.062 | 324.200 |
2021 | 176.761 | 643 | 8.179 | 3.166 | 25.488 | 58.369 | 272.606 |
2022 | 212.340 | 690 | 15.737 | 2.667 | 27.624 | 24.240 | 283.298 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Mele | Pere | Drupacee | Altre legnose agrarie | Piccoli frutti | Indennizzo avversità | Totale |
2000 | 106.428 | 164 | 4.149 | 1.067 | 15.720 | 36.637 | 164.165 |
2005 | 101.654 | 109 | 4.450 | 678 | 22.311 | 8.131 | 137.333 |
2010 | 98.185 | 34 | 5.913 | 1.303 | 24.829 | 5.725 | 135.989 |
2015 | 121.350 | 53 | 5.795 | 1.147 | 23.430 | 22.395 | 174.170 |
2018 | 127.940 | 114 | 9.584 | 1.380 | 23.056 | 16.720 | 178.794 |
2019 | 106.997 | 114 | 4.922 | 1.444 | 23.699 | 28.931 | 166.107 |
2020 | 122.075 | 152 | 9.668 | 1.605 | 23.900 | 11.215 | 168.615 |
2021 | 116.089 | 152 | 4.691 | 1.554 | 24.233 | 42.674 | 189.393 |
2022 | 108.302 | 199 | 9.200 | 1.575 | 25.659 | 16.407 | 161.342 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |