(volume annuo derivabile concesso in milioni di mc/a) |
Comunità di Valle | Tipologia d'uso | Totale |
Civile | Agricolo | Industriale | Ittiogenico/ pescicoltura | Innevamento | Altro | Idroelettrico (escluse le GDI) | GDI |
Val di Fiemme | 19,0 | 0,2 | 2,0 | 9,1 | 1,7 | 0,3 | 141,2 | 397,8 | 571,2 |
Primiero | 13,2 | 0,2 | 0,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 87,3 | 345,8 | 452,4 |
Valsugana e Tesino | 21,8 | 30,9 | 4,2 | 65,4 | 0,2 | 1,1 | 420,3 | 104,6 | 648,5 |
Alta Valsugana e Bersntol | 29,8 | 21,6 | 4,4 | 23,0 | 0,2 | 0,4 | 112,4 | - | 191,8 |
Valle di Cembra | 3,7 | 6,1 | 0,5 | 0,1 | - | - | 99,7 | - | 110,2 |
Val di Non | 17,6 | 82,8 | 2,5 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 477,4 | 1.851,5 | 2.434,2 |
Valle di Sole | 34,9 | 19,7 | 3,9 | 14,3 | 1,4 | 1,3 | 906,2 | 138,4 | 1.120,2 |
Giudicarie | 60,0 | 16,8 | 13,3 | 391,8 | 1,8 | 1,4 | 376,4 | 1.589,8 | 2.451,2 |
Alto Garda e Ledro | 28,4 | 21,3 | 33,5 | 160,5 | - | 0,1 | 144,8 | 94,1 | 482,7 |
Vallagarina | 41,5 | 362,5 | 42,4 | 17,9 | 0,2 | 0,3 | 215,7 | 9.303,6 | 9.984,2 |
Comun General de Fascia | 16,5 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | 192,1 | 136,2 | 348,8 |
Altipiani Cimbri | 3,7 | 0,1 | - | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 13,7 | 37,1 | 56,4 |
Rotaliana-Königsberg | 4,7 | 16,5 | 7,2 | 1,5 | - | 1,1 | 4,4 | - | 35,3 |
Paganella | 10,0 | 3,1 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | - | 67,7 | 230,3 | 314,6 |
Territorio Val d'Adige | 42,1 | 17,9 | 11,8 | 0,9 | 0,1 | 4,5 | 70,8 | - | 148,3 |
Valle dei Laghi | 5,7 | 10,3 | 5,5 | 14,4 | - | - | 47,1 | 858,2 | 941,2 |
Provincia | 352,6 | 610,0 | 132,1 | 707,8 | 10,9 | 13,2 | 3.377,1 | 15.087,3 | 20.291,2 |
I dati non si riferiscono alle quantità d'acqua effettivamente utilizzate ma ai valori fissati dai titoli a derivare, classificati come attivi al 31 dicembre. Fonte: PAT, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia |