Anno | Frutticolo | Viticolo | Zootecnico | Fruttiviticolo | Frutticolo-zootecnico | Fruttiviticolo-zootecnico | Viticolo-zootecnico | Altro | Totale |
2010 | 3.522 | 1.660 | 1.135 | 1.360 | 263 | 97 | 155 | 944 | 9.136 |
2015 | 3.227 | 1.453 | 1.096 | 1.226 | 250 | 87 | 134 | 753 | 8.226 |
2019 | 3.079 | 1.511 | 1.029 | 1.183 | 274 | 74 | 51 | 471 | 7.672 |
2020 | 2.982 | 1.473 | 1.022 | 1.158 | 268 | 74 | 52 | 467 | 7.496 |
2021 | 2.879 | 1.425 | 1.015 | 1.130 | 267 | 74 | 50 | 445 | 7.285 |
2022 | 2.755 | 1.390 | 1.015 | 1.091 | 262 | 70 | 51 | 431 | 7.065 |
2023 | 2.704 | 1.375 | 1.012 | 1.071 | 257 | 69 | 51 | 439 | 6.978 |
Anno | Frutticolo | Viticolo | Zootecnico | Fruttiviticolo | Frutticolo-zootecnico | Fruttiviticolo-zootecnico | Viticolo-zootecnico | Altro | Totale |
2010 | 1.654 | 542 | 801 | 802 | 217 | 77 | 106 | 385 | 4.584 |
2015 | 1.592 | 554 | 767 | 771 | 205 | 72 | 99 | 344 | 4.404 |
2019 | 1.653 | 732 | 727 | 778 | 229 | 59 | 38 | 201 | 4.417 |
2020 | 1.636 | 737 | 725 | 772 | 226 | 60 | 39 | 202 | 4.397 |
2021 | 1.630 | 730 | 725 | 767 | 227 | 58 | 40 | 198 | 4.375 |
2022 | 1.581 | 731 | 723 | 746 | 224 | 57 | 41 | 193 | 4.296 |
2023 | 1.578 | 738 | 725 | 740 | 220 | 57 | 41 | 200 | 4.299 |
Fonte: Archivio Provinciale Imprese Agricole (APIA) - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |