Comunità di Valle | 1981 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Val di Fiemme | 17,8 | 28,0 | 27,7 | 31,2 | 30,5 | 31,2 |
Primiero | 20,6 | 29,2 | 24,8 | 28,9 | 30,8 | 29,9 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 26,4 | 27,7 | 30,0 | 30,7 | 32,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 16,4 | 27,7 | 28,8 | 27,4 | 28,7 | 28,0 |
Valle di Cembra | 26,0 | 23,2 | 24,2 | 24,3 | 25,9 | 29,8 |
Val di Non | 21,4 | 25,0 | 28,4 | 29,3 | 31,3 | 28,9 |
Valle di Sole | 22,0 | 25,5 | 27,9 | 24,9 | 28,9 | 27,7 |
Giudicarie | 19,6 | 25,4 | 25,3 | 27,6 | 27,2 | 28,1 |
Alto Garda e Ledro | 17,9 | 29,8 | 29,7 | 32,8 | 34,5 | 33,2 |
Vallagarina | 17,6 | 30,6 | 28,5 | 30,6 | 33,7 | 31,8 |
Comun General de Fascia | 14,3 | 24,1 | 24,8 | 29,2 | 28,8 | 25,0 |
Altipiani Cimbri | 19,9 | 22,4 | 31,5 | 28,5 | 28,4 | 25,3 |
Rotaliana-Königsberg | 22,8 | 39,3 | 34,8 | 35,6 | 39,9 | 34,7 |
Paganella | 13,2 | 25,3 | 28,2 | 32,1 | 30,4 | 31,1 |
Territorio Val d'Adige | 14,5 | 24,0 | 24,7 | 27,9 | 26,4 | 25,9 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 35,3 | 27,7 | 28,6 | 29,9 | 27,7 |
Provincia | 18,0 | 27,7 | 27,6 | 29,4 | 30,5 | 29,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |