Comunità di Valle | 1981 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Val di Fiemme | 19,9 | 30,7 | 30,7 | 35,5 | 35,8 | 36,2 |
Primiero | 18,6 | 32,2 | 26,7 | 28,7 | 33,5 | 29,2 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 28,8 | 34,2 | 31,7 | 42,0 | 39,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 23,2 | 33,3 | 34,0 | 36,3 | 36,6 | 36,4 |
Valle di Cembra | 18,5 | 23,3 | 26,9 | 25,4 | 33,9 | 34,5 |
Val di Non | 18,6 | 29,6 | 35,6 | 35,8 | 38,4 | 36,8 |
Valle di Sole | 17,9 | 27,1 | 32,4 | 30,1 | 35,4 | 33,0 |
Giudicarie | 21,9 | 26,2 | 28,5 | 31,5 | 31,5 | 34,3 |
Alto Garda e Ledro | 20,8 | 38,5 | 36,1 | 37,6 | 41,9 | 38,1 |
Vallagarina | 19,5 | 35,2 | 34,2 | 37,2 | 41,6 | 37,9 |
Comun General de Fascia | 18,8 | 27,3 | 24,9 | 25,0 | 28,5 | 28,5 |
Altipiani Cimbri | 17,0 | 32,2 | 42,5 | 39,5 | 37,9 | 34,8 |
Rotaliana-Königsberg | 21,1 | 43,2 | 41,5 | 43,0 | 45,6 | 43,0 |
Paganella | 20,3 | 28,7 | 29,0 | 35,4 | 37,0 | 34,1 |
Territorio Val d'Adige | 17,5 | 28,2 | 29,4 | 30,5 | 34,4 | 33,4 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 33,8 | 35,4 | 43,5 | 39,3 | 34,8 |
Provincia | 19,5 | 31,8 | 32,8 | 34,4 | 37,8 | 36,0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |