Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Legname da opera | Legna da ardere | Totale |
2000 | 22.497 | 5.000 | 27.497 |
2005 | 20.839 | 6.364 | 27.203 |
2010 | 24.799 | 5.392 | 30.191 |
2015 | 22.966 | 6.580 | 29.546 |
2018 | 37.459 | 7.836 | 45.295 |
2019 | 39.870 | 12.855 | 52.725 |
2020 | 51.866 | 16.781 | 68.647 |
2021 | 38.595 | 10.424 | 49.019 |
2022 | 47.918 | 20.379 | 68.297 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Legname da opera | Legna da ardere | Totale |
2000 | 22.497 | 5.000 | 27.497 |
2005 | 22.904 | 5.213 | 28.117 |
2010 | 21.923 | 3.887 | 25.810 |
2015 | 22.041 | 3.984 | 26.025 |
2018 | 28.158 | 3.415 | 31.573 |
2019 | 49.950 | 8.039 | 57.989 |
2020 | 67.219 | 10.520 | 77.739 |
2021 | 46.050 | 4.800 | 50.850 |
2022 | 58.096 | 6.754 | 64.850 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |