Prezzi correnti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Bovini | Indennizzo avversità | Latte | Ovini e caprini | Equini | Suini | Avicoltura e bassa corte | Trote | Apicoltura | Selvaggina | Totale |
2000 | 13.228,46 | 1.057,70 | 51.575,06 | 1.276,08 | 438,99 | 1.464,11 | 13.945,86 | 16.286,95 | 730,74 | - | 100.003,95 |
2005 | 12.770,92 | 1.050,07 | 52.038,97 | 1.598,27 | 235,33 | 1.704,74 | 9.773,75 | 20.681,26 | 982,79 | 2.318,98 | 103.155,08 |
2010 | 15.441,94 | 1.376,95 | 61.203,01 | 1.633,76 | 377,85 | 672,91 | 11.910,13 | 22.555,47 | 1.530,98 | 2.527,80 | 119.230,78 |
2015 | 14.175,12 | 1.240,00 | 68.052,41 | 1.606,50 | 82,40 | 690,61 | 10.607,44 | 27.909,44 | 1.445,08 | 2.594,96 | 128.403,96 |
2018 | 6.436,87 | 1.100,00 | 78.731,78 | 2.449,74 | 306,69 | 853,91 | 10.958,33 | 30.131,96 | 1.375,38 | 2.925,40 | 135.270,07 |
2019 | 6.503,65 | 1.000,00 | 79.529,68 | 1.489,43 | 254,79 | 980,75 | 10.359,50 | 30.095,86 | 1.516,70 | 3.037,19 | 134.767,56 |
2020 | 8.001,83 | 1.000,00 | 79.995,23 | 492,61 | 295,87 | 861,07 | 10.242,01 | 30.465,82 | 1.715,00 | 3.011,09 | 136.080,53 |
2021 | 7.008,00 | 145,31 | 89.093,47 | -86,02 | 276,83 | 1.099,15 | 10.546,34 | 30.520,64 | 1.793,32 | 3.186,76 | 143.583,81 |
2022 | 4.960,68 | 82,29 | 102.454,71 | 245,44 | 481,59 | 1.218,33 | 13.303,60 | 32.564,76 | 1.830,83 | 3.355,89 | 160.498,12 |
Prezzi costanti | (valori in migliaia di euro) |
Anni | Bovini | Indennizzo avversità | Latte | Ovini e caprini | Equini | Suini | Avicoltura e bassa corte | Trote | Apicoltura | Selvaggina | Totale |
2000 | 13.228,46 | 1.057,70 | 51.575,06 | 1.276,08 | 438,99 | 1.464,11 | 13.945,86 | 16.286,95 | 730,74 | - | 100.003,95 |
2005 | 10.907,95 | 939,08 | 51.285,10 | 1.178,83 | 265,38 | 1.907,60 | 9.047,63 | 18.107,13 | 940,92 | 2.158,68 | 96.738,29 |
2010 | 11.963,18 | 1.124,22 | 50.317,17 | 1.130,75 | 383,60 | 751,55 | 8.272,41 | 17.843,09 | 1.465,75 | 2.356,01 | 95.607,74 |
2015 | 11.527,49 | 945,27 | 54.515,85 | 1.094,67 | 57,65 | 707,65 | 7.018,38 | 19.058,63 | 1.383,63 | 2.419,32 | 98.728,54 |
2018 | 6.760,99 | 821,02 | 59.493,60 | 1.733,86 | 285,97 | 748,97 | 7.028,51 | 19.694,85 | 1.317,22 | 2.728,77 | 100.613,76 |
2019 | 6.981,26 | 743,05 | 58.800,06 | 1.069,26 | 248,12 | 863,75 | 7.028,51 | 19.668,91 | 1.452,49 | 2.811,78 | 99.667,20 |
2020 | 6.098,75 | 744,60 | 60.302,75 | 296,93 | 383,63 | 791,83 | 7.028,51 | 19.966,55 | 1.493,12 | 2.784,55 | 99.891,22 |
2021 | 5.910,49 | 106,24 | 59.994,50 | -1,62 | 576,94 | 968,07 | 7.028,51 | 20.007,19 | 1.561,27 | 2.956,90 | 99.108,49 |
2022 | 4.131,67 | 55,70 | 56.882,01 | 107,70 | 1.052,94 | 896,80 | 7.028,51 | 18.708,96 | 1.593,91 | 3.116,15 | 93.574,34 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |