Ospedali | 1985 | 2020 | 2021 |
Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza | Posti letto | Ricoveri | Giornate di degenza |
Fiemme - Cavalese | 166 | 3.502 | 36.504 | 69 | 3.009 | 16.130 | 69 | 3.112 | 15.399 |
San Lorenzo - Borgo Valsugana | 162 | 3.295 | 41.848 | 74 | 2.427 | 19.295 | 74 | 2.678 | 19.475 |
Villa Rosa - Pergine Valsugana | 104 | 1.194 | 26.613 | 78 | 421 | 13.171 | 96 | 620 | 18.375 |
Santa Chiara - Trento | 925 | 23.217 | 264.939 | 691 | 29.089 | 190.306 | 673 | 30.064 | 194.222 |
San Camillo - Trento | 125 | 3.471 | 37.071 | 149 | 2.594 | 20.977 | 149 | 2.892 | 20.762 |
Villa Bianca - Trento | 55 | 1.556 | 17.402 | 68 | 1.794 | 7.270 | 81 | 2.006 | 7.489 |
Villa Igea - Trento | 135 | 4.891 | 42.591 | - | - | - | - | - | - |
Infantile - Trento | 137 | 4.486 | 29.525 | - | - | - | - | - | - |
San Giovanni - Mezzolombardo | 126 | 2.401 | 32.961 | - | - | - | - | - | - |
Cles | 270 | 6.548 | 68.765 | 86 | 3.654 | 19.254 | 86 | 3.634 | 19.119 |
Tione di Trento | 170 | 3.727 | 46.789 | 60 | 2.254 | 15.061 | 60 | 2.600 | 14.697 |
Alto Garda - Arco | 233 | 5.282 | 60.022 | 91 | 2.958 | 24.610 | 91 | 2.986 | 22.328 |
L. Armanni - Arco | 200 | 1.828 | 58.938 | - | - | - | - | - | - |
San Pancrazio - Arco | 80 | 1.015 | 28.659 | 93 | 1.087 | 23.683 | 93 | 1.427 | 27.794 |
Regina - Arco | 130 | 1.312 | 49.434 | 163 | 1.095 | 40.747 | 163 | 1.319 | 47.804 |
Eremo - Arco | 130 | 1.124 | 47.141 | 175 | 1.848 | 35.377 | 187 | 2.187 | 42.257 |
Sacra Famiglia - Arco | 20 | 178 | 7.238 | - | - | - | - | - | - |
Santa Maria del Carmine - Rovereto | 540 | 11.535 | 135.928 | 244 | 12.377 | 71.296 | 244 | 12.348 | 66.304 |
Solatrix - Rovereto | 90 | 1.709 | 30.968 | 180 | 1.880 | 34.584 | 180 | 3.000 | 33.061 |
Ala | 110 | 1.553 | 15.124 | - | - | - | - | - | - |
Totale | 3.908 | 83.824 | 1.078.460 | 2.221 | 66.487 | 531.761 | 2.246 | 70.873 | 549.086 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |