Anni | Rischio di povertà o esclusione sociale | Rischio di povertà | Deprivazione materiale grave | Intensità lavorativamolto bassa (a) |
2015 | 17,9 | 10,2 | 5,1 | 5,1 |
2017 | 17,1 | 12,6 | 5,9 | 7,1 |
2018 | 18,8 | 15,3 | 1,6 | 7,7 |
2019 | 11,4 | 8,0 | 5,0 | 5,5 |
2020 | 14,6 | 11,3 | 1,3 | 2,6 |
2021 | 16,3 | 12,0 | - | 6,8 |
(a) Le famiglie a intensità lavorativa molto bassa sono le famiglie dove le persone in età lavorativa (18-59 anni, con esclusione degli studenti 18-24) hanno lavorato, nell’anno precedente, per meno del 20 per cento del loro potenziale. Fonte: Eurostat |