(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2018 | 2019 | 2020 |
Bovini | 6.436.869 | 6.503.654 | 6.030.514 |
Latte | 78.731.784 | 79.529.675 | 79.995.228 |
Ovini e caprini | 2.449.740 | 1.489.435 | 486.332 |
Equini | 117.140 | 25.990 | 31.870 |
Suini | 854.024 | 980.754 | 820.076 |
Avicoltura e bassa corte | 10.958.331 | 10.359.496 | 10.242.009 |
Trote | 31.006.040 | 31.006.040 | 31.006.040 |
Apicoltura | 1.375.380 | 1.516.700 | 1.773.700 |
Selvaggina | 2.925.404 | 3.037.194 | 3.011.091 |
Indennizzo avversità | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Totale | 135.954.712 | 135.448.937 | 134.396.860 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |