Categorie | 2018 | 2019 | 2020 |
Bovini | 4,7 | 4,8 | 4,5 |
Latte | 57,9 | 58,7 | 59,5 |
Ovini e caprini | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
Equini | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Suini | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Avicoltura e bassa corte | 8,1 | 7,7 | 7,6 |
Trote | 22,8 | 22,9 | 23,1 |
Apicoltura | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Selvaggina | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Indennizzo avversità | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |