Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
Malattie infettive e parassitarie | 43 | 46 | 89 |
Tumori | 840 | 713 | 1.553 |
Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 76 | 102 | 178 |
Disturbi psichici e comportamentali | 73 | 158 | 231 |
Malattie del sistema nervoso | 121 | 150 | 271 |
Malattie del sistema circolatorio | 715 | 941 | 1.656 |
Malattie del sistema respiratorio | 197 | 169 | 366 |
Malattie dell'apparato digerente | 93 | 94 | 187 |
Malattie dell'apparato genitourinario | 37 | 33 | 70 |
Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 49 | 98 | 147 |
Traumatismi ed avvelenamenti | 133 | 90 | 223 |
Altre | 36 | 64 | 100 |
Totale | 2.413 | 2.658 | 5.071 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |