Comunità di Valle | Fino a 999 | da 1.000 a 1.499 | da 1.500 a 1.999 | da 2.000 a 2.499 | da 2.500 a 2.999 | da 3.000 a 3.499 | da 3.500 a 3.999 | 4.000 e oltre | Totale |
Val di Fiemme | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 52 | 36 | 7 | 132 |
Primiero | - | - | - | - | 8 | 33 | 24 | 6 | 71 |
Valsugana e Tesino | - | 2 | 5 | 5 | 44 | 78 | 50 | 10 | 194 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1 | 1 | 3 | 21 | 79 | 167 | 98 | 21 | 391 |
Valle di Cembra | - | - | 2 | 5 | 17 | 33 | 19 | 6 | 82 |
Val di Non | - | - | 4 | 14 | 80 | 124 | 74 | 17 | 313 |
Valle di Sole | - | - | - | 8 | 26 | 42 | 24 | 4 | 104 |
Giudicarie | - | 1 | 2 | 13 | 50 | 101 | 67 | 10 | 244 |
Alto Garda e Ledro | 1 | 1 | 7 | 12 | 61 | 114 | 95 | 30 | 321 |
Vallagarina | - | 4 | 8 | 36 | 134 | 258 | 212 | 46 | 698 |
Comun General de Fascia | - | - | 3 | 2 | 10 | 35 | 19 | 1 | 70 |
Altipiani Cimbri | - | - | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2 | 31 |
Rotaliana-Königsberg | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 128 | 58 | 11 | 259 |
Paganella | - | - | - | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 26 |
Territorio Val d'Adige | 2 | 5 | 6 | 49 | 185 | 369 | 251 | 61 | 928 |
Valle dei Laghi | - | - | - | 3 | 9 | 39 | 24 | 11 | 86 |
Provincia | 6 | 17 | 45 | 186 | 787 | 1.598 | 1.066 | 245 | 3.950 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |