Comunità di Valle | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Servizi | Imprese non classificate | Totale |
Val di Fiemme | 240 | 193 | 407 | 950 | - | 1.790 |
Primiero | 173 | 90 | 138 | 493 | 1 | 895 |
Valsugana e Tesino | 533 | 207 | 379 | 842 | - | 1.961 |
Alta Valsugana e Bersntol | 948 | 357 | 725 | 1.856 | 2 | 3.888 |
Valle di Cembra | 452 | 133 | 221 | 285 | - | 1.091 |
Val di Non | 3.357 | 352 | 546 | 1.479 | 1 | 5.735 |
Valle di Sole | 374 | 121 | 279 | 889 | - | 1.663 |
Giudicarie | 540 | 348 | 551 | 1.735 | 1 | 3.175 |
Alto Garda e Ledro | 682 | 268 | 503 | 2.549 | - | 4.002 |
Vallagarina | 1.784 | 815 | 981 | 3.374 | 2 | 6.956 |
Comun General de Fascia | 86 | 88 | 142 | 998 | - | 1.314 |
Altipiani Cimbri | 56 | 38 | 77 | 343 | - | 514 |
Rotaliana-Königsberg | 1.170 | 254 | 376 | 1.262 | - | 3.062 |
Paganella | 70 | 29 | 80 | 367 | - | 546 |
Territorio Val d'Adige | 925 | 726 | 48 | 4.519 | 6 | 6.224 |
Valle dei Laghi | 449 | 52 | 146 | 296 | - | 943 |
Provincia | 11.839 | 4.071 | 5.599 | 22.237 | 13 | 43.759 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |