| Stati esteri di provenienza | 1985 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
| Germania | 179.836 | 351.329 | 349.396 | 444.908 | 181.660 | 442.913 | 419.478 |
| Polonia | - | 8.332 | 70.940 | 77.598 | 64.441 | 148.554 | 166.745 |
| Repubblica Ceca | - | 8.170 | 55.292 | 60.690 | 43.203 | 100.117 | 104.513 |
| Regno Unito | 35.751 | 82.835 | 62.153 | 67.620 | 22.696 | 69.874 | 75.909 |
| Austria | 24.738 | 43.207 | 60.012 | 63.273 | 23.631 | 66.427 | 67.697 |
| Altri stati Unione Europea (UE) | 62.978 | 119.170 | 183.955 | 219.822 | 129.266 | 312.667 | 333.088 |
| Totale Unione Europea (UE) | 303.303 | 613.043 | 781.748 | 933.911 | 464.897 | 1.140.552 | 1.167.430 |
| Svizzera | 10.101 | 25.556 | 30.241 | 36.570 | 18.087 | 40.489 | 40.601 |
| Ucraina | - | 190 | 2.006 | 4.076 | 3.995 | 9.185 | 11.768 |
| Norvegia | 1.296 | 4.281 | 6.429 | 8.826 | 2.625 | 9.308 | 10.515 |
| Russia | - | 9.271 | 19.369 | 23.579 | 17.457 | 7.726 | 8.027 |
| Albania | - | 983 | 1.038 | 1.232 | 1.460 | 3.839 | 4.172 |
| Altri stati europei | 4.901 | 17.688 | 13.480 | 12.158 | 9.016 | 24.790 | 26.757 |
| Totale altri stati europei | 16.298 | 57.969 | 72.563 | 86.441 | 52.640 | 95.337 | 101.840 |
| Stati Uniti d'America | 9.085 | 12.061 | 10.704 | 15.577 | 4.630 | 38.146 | 43.722 |
| Israele | 644 | 4.641 | 9.374 | 16.697 | 3.264 | 21.513 | 27.955 |
| Brasile | 271 | 1.317 | 2.653 | 3.741 | 1.760 | 9.268 | 11.667 |
| Cina | - | 1.205 | 1.660 | 9.264 | 1.700 | 8.959 | 9.684 |
| Australia | 912 | 1.745 | 2.962 | 3.969 | 1.135 | 7.932 | 9.084 |
| Altri stati extraeuropei | 4.747 | 12.396 | 14.280 | 22.433 | 9.408 | 60.558 | 91.717 |
| Totale altri stati extraeuropei | 15.659 | 33.365 | 41.633 | 71.681 | 21.897 | 146.376 | 193.829 |
| Totale generale | 335.260 | 704.377 | 895.944 | 1.092.033 | 539.434 | 1.382.265 | 1.463.099 |
| Stati esteri di provenienza | 1985 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
| Germania | 776.761 | 1.269.875 | 1.225.283 | 1.614.317 | 677.812 | 1.586.222 | 1.464.217 |
| Polonia | - | 46.402 | 456.678 | 481.438 | 406.763 | 826.852 | 932.497 |
| Repubblica Ceca | - | 34.788 | 291.219 | 284.015 | 212.790 | 452.730 | 479.860 |
| Regno Unito | 221.179 | 484.277 | 362.223 | 380.663 | 125.206 | 376.683 | 395.543 |
| Belgio | 111.094 | 54.639 | 193.718 | 213.643 | 115.349 | 213.263 | 211.705 |
| Altri stati Unione Europea (UE) | 310.591 | 654.594 | 882.538 | 1.014.028 | 607.880 | 1.289.681 | 1.359.473 |
| Totale Unione Europea (UE) | 1.419.625 | 2.544.575 | 3.411.659 | 3.988.104 | 2.145.800 | 4.745.431 | 4.843.295 |
| Svizzera | 36.373 | 84.919 | 100.448 | 125.562 | 67.122 | 136.947 | 140.275 |
| Norvegia | 4.183 | 15.066 | 23.565 | 31.716 | 11.039 | 30.556 | 36.494 |
| Ucraina | - | 822 | 9.601 | 22.315 | 20.492 | 28.410 | 35.441 |
| Russia | - | 49.407 | 117.228 | 147.088 | 111.444 | 29.058 | 30.011 |
| Islanda | - | 8.832 | 3.902 | 9.632 | 7.208 | 16.961 | 18.898 |
| Altri stati europei | 17.303 | 89.081 | 61.932 | 46.878 | 38.042 | 99.119 | 106.832 |
| Totale altri stati europei | 57.859 | 248.127 | 316.676 | 383.191 | 255.347 | 341.051 | 367.951 |
| Stati Uniti d'America | 26.506 | 32.556 | 33.323 | 46.154 | 16.573 | 109.831 | 126.976 |
| Israele | 1.675 | 16.510 | 35.315 | 65.847 | 18.502 | 76.169 | 105.580 |
| Brasile | 876 | 4.560 | 7.351 | 10.005 | 5.790 | 23.520 | 30.556 |
| Australia | 2.464 | 5.044 | 9.981 | 13.041 | 5.949 | 25.395 | 29.532 |
| Cina | - | 5.275 | 6.183 | 18.036 | 6.237 | 20.680 | 24.558 |
| Altri stati extraeuropei | 19.041 | 45.556 | 48.474 | 70.557 | 37.043 | 179.884 | 258.458 |
| Totale altri stati extraeuropei | 50.562 | 109.501 | 140.627 | 223.640 | 90.094 | 435.479 | 575.660 |
| Totale generale | 1.528.046 | 2.902.203 | 3.868.962 | 4.594.935 | 2.491.241 | 5.521.961 | 5.786.906 |
I movimenti di: Cipro, Malta, Islanda, Ucraina, Cina, Corea del Sud, Nuova Zelanda prima dell'anno 2000 rientravano negli aggregati "Altri stati". Gli stati sono ordinati in ordine decrescente di arrivi e di presenze. Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |