Bacini di servizio | 2004 | 2015 | 2020 | 2021 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 376,4 | 92,4 | 468,8 | 467,8 | 106,4 | 574,2 | 478,9 | 122,4 | 601,3 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 330,1 | 86,8 | 416,9 | 409,0 | 96,7 | 505,7 | 426,2 | 124,8 | 551,1 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 301,6 | 113,9 | 415,5 | 258,1 | 116,7 | 374,8 | 272,6 | 123,1 | 395,7 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 324,6 | 95,4 | 420,0 | 359,0 | 86,8 | 445,8 | 361,5 | 100,1 | 461,5 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 344,6 | 76,4 | 421,0 | 385,0 | 71,9 | 456,9 | 402,3 | 79,2 | 481,6 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 460,2 | 149,4 | 609,6 | 469,0 | 131,7 | 600,7 | 534,0 | 125,5 | 659,5 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 233,6 | 144,1 | 377,7 | 283,5 | 120,6 | 404,0 | 313,3 | 94,4 | 407,8 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 316,8 | 64,2 | 381,0 | 332,9 | 95,3 | 428,2 | 395,8 | 94,9 | 490,7 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 255,6 | 180,4 | 436,0 | 277,4 | 166,3 | 443,7 | 316,1 | 167,2 | 483,3 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 260,6 | 142,5 | 403,1 | 317,5 | 150,9 | 468,4 | 347,0 | 164,7 | 511,7 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 283,7 | 145,3 | 429,0 | 346,9 | 139,1 | 486,0 | 349,9 | 140,4 | 490,3 |
Isera | - | - | - | 325,8 | 92,6 | 418,4 | 340,3 | 95,0 | 435,3 | - | - | - |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 309,1 | 102,3 | 411,4 | 339,6 | 107,1 | 446,6 | 346,7 | 100,0 | 446,7 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 343,0 | 90,1 | 433,1 | 346,8 | 84,1 | 430,9 | 355,8 | 91,0 | 446,8 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 316,8 | 111,5 | 428,3 | 344,9 | 109,4 | 454,4 | 365,6 | 113,8 | 479,4 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |